こんばんは くじらです。
今日は、
「スーパーセール実施中!?2020年9月株主優待クロス」
をお届けします。
株主優待クロスのスーパーセールって何?
優待クロスを1年以上実施されている方はご存知だと思いますが、9月は1年の中で2番目に優待実施企業が多い月です。
約400社程度となっております。1番多い月は3月になります。
話を戻すと、9月末は400社程度あり、利回りの良い会社の一般信用在庫は7月末~8月末にかけゼロになってしまいます。
一方、優待銘柄自体が多く、その中で発行株式数が多い会社の信用在庫は9月末でも大量に残る特徴があります。
くじらの取得基準では、クオカードなど金券系は取得コスト30%以下としておりますが、9月や3月末については、10%以下で狙う銘柄も多いです。
9/25時点で在庫が残っているクオカード銘柄一覧
9/25 AM 1時 時点で取得可能なリストです。
取得費用10%以下になるクオカード優待中心にリストアップしました。
また、それ以外でも割引券やメルカリ売却できるもので、取得費用が10%前後の銘柄もまとめました。
一部継続保有が条件の銘柄もありますが、くじらが取得済み銘柄や9/25に取得予定の銘柄になります。
大変お得です。さらに週明け9/28が最終日になるので、9/25~28までに在庫が残っている銘柄も後日ピックアップします。
銘柄コード | 銘柄名 | 一般信用在庫 | 権利株数 | 費用 | 優待価値 | 優待種類 | 利益 | コメント |
6339 | 新東工業 | 33600 | 100 | ¥14 | ¥1,000 | クオカード | ¥986 | 継続保有 |
3648 | AGS | 11600 | 100 | ¥16 | ¥1,000 | クオカード | ¥984 | 継続保有 |
8103 | 明和産業 | 3800 | 100 | ¥9 | ¥500 | クオカード | ¥491 | 継続保有 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 21900 | 100 | ¥76 | ¥3,000 | クオカード | ¥2,924 | |
6055 | ジャパンマテリアル | 36200 | 100 | ¥27 | ¥1,000 | クオカード | ¥973 | |
9405 | 朝日放送グループHD | 39000 | 100 | ¥14 | ¥500 | クオカード | ¥486 | |
6292 | カワタ | 10300 | 100 | ¥18 | ¥500 | クオカード | ¥482 | |
9759 | NSD | 29600 | 100 | ¥36 | ¥1,000 | クオカード | ¥964 | |
3738 | ティーガイア | 33200 | 100 | ¥37 | ¥1,000 | クオカード | ¥963 | |
3167 | TOKAIHD | 36000 | 300 | ¥59 | ¥1,500 | クオカード | ¥1,441 | |
4958 | 長谷川香料 | 32600 | 100 | ¥39 | ¥1,000 | クオカード | ¥961 | |
5463 | 丸一鋼管 | 29700 | 100 | ¥54 | ¥1,320 | お米券3枚 | ¥1,266 | |
3969 | エイトレッド | 100 | 100 | ¥41 | ¥1,000 | クオカード | ¥959 | |
4550 | 日水製薬 | 38400 | 100 | ¥22 | ¥500 | クオカード | ¥478 | |
9902 | 日伝 | 33000 | 100 | ¥44 | ¥1,000 | クオカード | ¥956 | |
3465 | ケイアイスター不動産 | 29500 | 100 | ¥48 | ¥1,000 | クオカード | ¥952 | |
3985 | テモナ | 22500 | 100 | ¥24 | ¥500 | クオカード | ¥476 | |
3677 | システム情報 | 16500 | 100 | ¥25 | ¥500 | クオカード | ¥475 | |
6947 | 図研 | 17600 | 100 | ¥50 | ¥1,000 | クオカード | ¥950 | |
9831 | ヤマダ電機 | 204100 | 100 | ¥10 | ¥800 | 1000円割引券 | ¥790 | |
1,000 | ¥1,000 | ¥4,000 | 5000円割引券 | ¥3,000 | ||||
9041 | 近鉄グループHD | 62500 | 100 | ¥86 | ¥4,000 | 乗車券 | ¥3,914 | |
9882 | イエローハット | 58000 | 100 | ¥32 | ¥2,500 | 3000円商品券など | ¥2,468 | |
9470 | 学研HD | 41500 | 100 | ¥30 | ¥1,500 | 2000円カタログ | ¥1,470 | |
9783 | ベネッセHD | 25600 | 100 | ¥50 | ¥2,000 | 3000円カタログ | ¥1,950 | |
9612 | ラックランド | 52400 | 100 | ¥43 | ¥2,000 | 2500円クーポン | ¥1,957 | |
9728 | 日本管財 | 36900 | 100 | ¥38 | ¥1,500 | 2000円カタログ | ¥1,462 | |
8282 | ケーズHD | 68800 | 100 | ¥26 | ¥800 | 1000円割引券 | ¥774 | |
500 | ¥130 | ¥2,400 | 3000円割引券 | ¥2,270 | ||||
1,000 | ¥260 | ¥4,000 | 5000円割引券 | ¥3,740 | ||||
3088 | マツモトキヨシHD | 33300 | 100 | ¥69 | ¥2,000 | 2000円自社商品券 | ¥1,931 | |
7458 | 第一興商 | 25600 | 100 | ¥62 | ¥3,000 | 5000円自社商品券 | ¥2,938 |
本日は特にまとめ事項はありませんが、9月優待は9月末までお得な優待が残っていることが多いので、リストに載っているもの中心に取得費用10%以下になるまで引き付けることをお勧めします。最終的に在庫がなくても、取得し切れないくらいに銘柄が多いので、焦らず効率よく取得してみてください。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。