こんにちは、くじらです。
本日は、日興証券以外の一般信用売り対応した証券会社の在庫状況と2月優待攻略法をお届けします。
在庫は、日興、楽天、SBI、GMO、松井、カブコムです。
各証券会社で在庫がある銘柄中心に78銘柄をリスト化しました。
日興以外では、auカブコムやGMO短期が使えそうな感じです。楽天長期はあまり在庫がない状況です。
週末在庫状況(1/30 AM)
リストの見方
リストは1/30 AM時点で各社、一般信用在庫がある銘柄中心にリスト化しています。
〇 在庫あり。
× 在庫なし。
取り組み方・戦略
日興の状況は別記事を参考にしてください。
普段は日興以外ですと、楽天やGMOで取引することが多いです。
日興証券でどうしても取れなかった銘柄はカブコムもしくはGMOで取ります。
長期保有認定がある銘柄は多少コストが高くても取るようにしています。
サブの位置づけなら、GMOは手数料キャッシュバックがありますので、信用短期でも使える証券会社です。
現時点では、多少コストが高いですが、GMOにはクリレス以外の飲食銘柄在庫がありました。長期認定分や100株のみ欲しい方は効率的だと思います。
例えば、大庄は3000円分の食事券に対して、コストは500円以下です。日興で在庫が余裕だった時と同じくらいのコストで取れます。どうしても欲しい銘柄であれば、制度信用で高額逆日歩リスクよりはGMOが良いと思います。在庫があれば、SBIもありです。SBIがメイン証券会社でなければ、手数料無料範囲が大きいです。
銘柄リスト
番号 | コード | 銘柄 | 日興 | auカブ | 楽天 | SBI | GMO | 松井 |
1 | 8016 | オンワードHD | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 8905 | イオンモール | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 3048 | ビックカメラ | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
4 | 9979 | 大庄 | × | × | × | × | 〇 | × |
5 | 3030 | ハブ | × | × | × | × | 〇 | × |
6 | 7512 | イオン北海道 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
7 | 3198 | SFPHD | × | × | × | 〇 | 〇 | × |
9 | 2686 | ジーフット | × | × | × | × | 〇 | × |
10 | 8166 | タカキュー | × | × | × | × | 〇 | × |
11 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | × | 〇 | × | × | 〇 | × |
12 | 9861 | 吉野家HD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
13 | 2685 | アダストリア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 6058 | ベクトル | × | × | × | × | 〇 | × |
15 | 9948 | アークス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | 3222 | U.S.M.Holdings | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
17 | 9414 | 日本BS放送 | × | × | × | × | 〇 | × |
18 | 2882 | イートアンド | × | × | × | 〇 | 〇 | × |
19 | 3546 | アレンザHD | × | × | × | × | 〇 | × |
20 | 8167 | リテールパートナーズ | × | × | × | × | 〇 | × |
21 | 8278 | フジ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
22 | 8233 | 高島屋 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
23 | 9787 | イオンディライト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
24 | 3141 | ウエルシアHD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
25 | 7514 | ヒマラヤ | × | × | × | 〇 | 〇 | × |
26 | 2918 | わらべや日洋HD | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
27 | 3086 | Jフロントリテイリング | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
28 | 7545 | 西松屋チェーン | × | × | × | 〇 | 〇 | × |
29 | 7811 | 中本パックス | × | × | × | 〇 | 〇 | × |
30 | 9982 | タキヒヨー | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
31 | 8008 | ヨンドシーHD | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
32 | 8200 | リンガーハット | × | × | × | × | 〇 | × |
33 | 3087 | ドトール・日レスHD | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
34 | 3228 | 三栄建築設計 | × | 〇 | × | × | × | × |
35 | 9946 | ミニストップ | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
36 | 3608 | TSIHD | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
37 | 7611 | ハイデイ日高 | × | × | × | 〇 | 〇 | × |
38 | 7649 | スギHD | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
39 | 7818 | トランザクション | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
40 | 2659 | サンエー | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
41 | 3543 | コメダHD | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
42 | 4343 | イオンファンタジー | × | × | × | × | 〇 | × |
43 | 3050 | DCMHD | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
44 | 7516 | コーナン商事 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
45 | 7520 | エコス | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
46 | 7427 | エコートレーディング | × | × | × | 〇 | 〇 | × |
47 | 2294 | 柿安本店 | × | × | × | 〇 | 〇 | × |
48 | 9843 | ニトリHD | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
49 | 8244 | 近鉄百貨店 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
50 | 9602 | 東宝 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
51 | 2742 | ハローズ | × | × | × | × | 〇 | × |
52 | 2925 | ピックルスコーポレーション | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × |
53 | 7630 | 壱番屋 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
54 | 9974 | ベルク | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
55 | 8227 | しまむら | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
56 | 2379 | ディップ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
57 | 8273 | イズミ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
58 | 3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
59 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | × | × | × | 〇 | 〇 | × |
60 | 2670 | エービーシー・マート | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
61 | 2726 | パルグループHD | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
62 | 2884 | ヨシムラフードHD | × | × | × | × | 〇 | × |
63 | 9740 | セントラル警備保障 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
64 | 8276 | 平和堂 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
65 | 8237 | 松屋 | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
66 | 8260 | 井筒屋 | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
67 | 8168 | ケーヨー | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
68 | 2292 | S Foods | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
69 | 8181 | 東天紅 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × |
70 | 8185 | チヨダ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
71 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
72 | 8267 | イオン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
73 | 9275 | ナルミヤ・インターナショナル | × | × | × | 〇 | 〇 | × |
74 | 8217 | オークワ | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
75 | 9601 | 松竹 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
76 | 8011 | 三陽商会 | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
77 | 2337 | いちご | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
78 | 7679 | 薬王堂 | × | × | × | 〇 | 〇 | × |
おわりに
本日は、2/1より2月優待取得を始める方向けに、一般信用売り対応証券会社すべての在庫をリスト化しました。
すでに在庫がない銘柄のみ外しております。日興証券+GMOやSBI短期の組み合わせがオススメです。
本日もありがとうございました。