おはようございます。くじらです。
本日は2月優待で、2/18までにクロスしたい銘柄特集をお届けします。
2/5 9時頃の在庫状況をもとに今週または来週クロスした方が良さそうな銘柄をピックアップしました。
よく見ると、ビックカメラの在庫がありません。2/4夜9時頃は在庫があったのですが。。。
2月も気になる銘柄は早めに予約して、2/10もしくは2/18にクロスしてしまいたいですね。
2/18までにクロスしたい銘柄特集(2/5)
2/5 9時の在庫からリストを作成しています。
OKはいつクロスしてもお得なコスト10%程度の銘柄もしくは在庫がなくなりそうな銘柄です。
2月中旬として銘柄は2/18でも間に合いそうな銘柄ですが、在庫がなくなったらごめんなさい。
| コード | 銘柄 | ねらい目 |
|---|---|---|
| 8905 | イオンモール | OK |
| 8016 | オンワードホールディングス | OK |
| 8233 | 高島屋 | 2月中旬 |
| 9945 | プレナス | 長期 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 2月中旬 |
| 9948 | アークス | OK |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | OK |
| 3141 | ウエルシアホールディングス | 2月中旬 |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | OK |
| 5018 | MORESCO | 長期 |
| 8167 | リテールパートナーズ | OK |
| 8278 | フジ | OK |
| 9787 | イオンディライト | OK |
| 2925 | ピックルスコーポレーション | OK |
| 7649 | スギホールディングス | 2月中旬 |
| 9946 | ミニストップ | OK |
| 2659 | サンエー | 2月中旬 |
| 7818 | トランザクション | 2月中旬 |
| 3050 | DCMホールディングス | 2月中旬 |
| 3543 | コメダホールディングス | 2月中旬 |
| 3608 | TSIホールディングス | 2月中旬 |
| 7520 | エコス | 2月中旬 |
| 7516 | コーナン商事 | 2月中旬 |
| 9843 | ニトリホールディングス | OK |
| 7630 | 壱番屋 | 2月中旬 |
| 9602 | 東宝 | 2月中旬 |
| 9740 | CSP | 2月中旬 |
| 8227 | しまむら | OK |
| 9974 | ベルク | 2月中旬 |
| 2379 | ディップ | 2月中旬 |
おわりに
本日のリストで言うと、ミニストップまではもうクロスしても良い水準に来ています。
在庫が枯渇する前にクロスした方が良さそうです。
ニトリやしまむらも資金に余裕があれば、狙ってみてください。
その他銘柄は権利日直前狙いで、在庫があれば狙う程度で良いと思います。管理人はコメダを直前に狙う予定です。数十円で1000円分のコメカチャージをゲットしたいです。笑
本日もありがとうございました。


