おはようございます。
12月優待も在庫がかなり枯渇してきましたね。
みなさんは欲しい銘柄の確保お済でしょうか?
管理人は概ねクロスが完了し、あとは予約銘柄の約定するタイミング待ちです。
12/03分はこちらを参考に
12月優待 取得(予定) Part1
アルペンをついにクロスしました。シークスは在庫がまだあったので、予約のみです。
今週からクロス予定のない銘柄は削除しています。
コード | 銘柄 | クロス | 枚数 |
---|---|---|---|
6029 | アトラグループ | 11/26 | 100 |
3452 | ビーロット | 10/1 | 100 |
2752 | フジオフードグループ本社 | 10/8 | 300 |
3673 | ブロードリーフ | 10/1 | 2000 |
8165 | 千趣会 | 10/1 | 100 |
2597 | ユニカフェ | 11/26 | 100 |
3197 | すかいらーくホールディングス | 12/03 | 1000 |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 10/8 | 100 |
2211 | 不二家 | 11/26 | 100 |
3196 | ホットランド | 制度狙うか!? | |
7613 | シークス | 予約 | |
4404 | ミヨシ油脂 | 取れず、、 | |
7833 | アイフィスジャパン | 11/26 | 100 |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 12/03 | 500 |
4392 | FIG | 11/12 | 1000 |
4955 | アグロ カネショウ | 11/26 | 100 |
3028 | アルペン | 12/10 |
12月優待 取得(予定) Part2
オークネットとたまたま取れたいであをクロスしました。
あとはまだ在庫がありそうな銘柄は予約してあります。次週は約定させる可能性が高いです。
コード | 銘柄 | クロス | 枚数 |
---|---|---|---|
9722 | 藤田観光 | 予約 | |
2702 | 日本マクドナルドHD | 予約 | |
2427 | アウトソーシング | 予約 | |
7925 | 前澤化成工業 | 11/5 | 1000 |
9612 | ラックランド | 11/12 | 100 |
3091 | ブロンコビリー | 11/26 | 200 |
5819 | カナレ電気 | 11/12 | 200 |
3252 | 日本商業開発 | 11/19 | 700 |
3003 | ヒューリック | 予約 | |
3964 | オークネット | 12/10 | 100 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 11/19 | 1000 |
9768 | いであ | 12/10 | 100 |
4633 | サカタインクス | 予約 | |
9384 | 内外トランスライン | 12/3 | 100 |
3302 | 帝国繊維 | 予約 | |
9672 | 東京都競馬 | 予約 | |
4912 | ライオン | 予約 | |
4221 | 大倉工業 | 予約 | |
9731 | 白洋舍 | 11/12 | 300 |
4755 | 楽天グループ | ||
3097 | 物語コーポレーション | 予約 | |
4578 | 大塚ホールディングス | 予約 | |
3950 | ザ・パック | ||
9260 | 西本WismettacHD | 予約 | |
3085 | アークランドサービスHD | 11/26 | 1000 |
4967 | 小林製薬 | 予約 | |
4979 | OATアグリオ | 予約 | |
4326 | インテージホールディングス | 予約 | |
1899 | 福田組 | 予約 |
おわりに
今週は、アルペン中心にいくつかクロスさせました。
あと、管理人とって、大物はマクドナルド、藤田観光、物語、小林あたりになります。小林以外は次週クロスとなると思います。マクドナルドは12/10の17時には1万株程度しかなく焦りましたが、その後5万株ずつ数回補充がありました。16時半ごろは19万株在庫がありましたが、とても不思議な現象です。
本日もありがとうございました。