こんにちは。
週末金曜日の日興17時状況は相変わらずでした、17時からすぐにメイン在庫はゼロに。
今回は20時06分~10分の間に主要銘柄は補充されたようです。
日興は18時~20時の間で、5分、6分、8分というような時間で大量補充してくることが多いように思います。
週末在庫状況と次週の予想(2/1週)
リストの見方
リストは1/29夜(10時頃)時点で一般信用在庫がある銘柄中心にリスト化しています。
〇 在庫あり。
△ 在庫がないが、2/1週に復活もしくは争奪戦で取れる可能性があると予想。
× 在庫なし。2/1週もほとんど在庫が復活しないと予想。
取り組み方・戦略
オンワード、イオンモール、ビックカメラ、イオン北海道あたりはまだ大量補充があり、次週も安泰。2月中旬くらいまでは補充される可能性が高いです。
西松屋は争奪戦でも10万株以下の補充でしたので、ザラ場や日々の争奪戦で取ることをオススメします。
ハイデイも在庫が残らなくなってきました。こちらはまだ西松屋ほどではないと思いますが、そろそろ取っても良いと思います。10000円食事券に対して、次週末ですと1800円くらいです。メルカリなどでは8000円くらいでは売却できます。
2月目玉の平和堂は早くも在庫切れになっていますが、まだこれから大量追加があります。例年2月20日権利日直前まで勝負できますので、焦る必要はないでしょう。
銘柄リスト
8016 | オンワードHD | 〇 | 28円 |
8905 | イオンモール | 〇 | 190円 |
3048 | ビックカメラ | 〇 | 127円 |
7512 | イオン北海道 | 〇 | 109円 |
9861 | 吉野家HD | 〇 | 237円 |
2685 | アダストリア | 〇 | 212円 |
9948 | アークス | 〇 | 255円 |
3222 | U.S.M.Holdings | 〇 | 128円 |
8167 | リテールパートナーズ | 〇 | 150円 |
8278 | フジ | 〇 | 219円 |
8233 | 高島屋 | 〇 | 112円 |
9787 | イオンディライト | 〇 | 297円 |
3141 | ウエルシアHD | 〇 | 400円 |
2918 | わらべや日洋HD | 〇 | 181円 |
7545 | 西松屋チェーン | △ | 118円 |
3086 | Jフロントリテイリング | 〇 | 99円 |
9982 | タキヒヨー | 〇 | 406円 |
8008 | ヨンドシーHD | 〇 | 215円 |
3087 | ドトール・日レスHD | 〇 | 175円 |
9946 | ミニストップ | 〇 | 156円 |
7611 | ハイデイ日高 | △ | 195円 |
3608 | TSIHD | 〇 | 29円 |
7649 | スギHD | 〇 | 778円 |
7818 | トランザクション | 〇 | 587円 |
2659 | サンエー | 〇 | 450円 |
3543 | コメダHD | 〇 | 211円 |
4343 | イオンファンタジー | × | 236円 |
3050 | DCMHD | 〇 | 117円 |
7516 | コーナン商事 | 〇 | 320円 |
7520 | エコス | 〇 | 211円 |
9843 | ニトリHD | 〇 | 1,839円 |
8244 | 近鉄百貨店 | 〇 | 363円 |
9602 | 東宝 | 〇 | 438円 |
2742 | ハローズ | × | 366円 |
2925 | ピックルスコーポレーション | 〇 | 409円 |
2379 | ディップ | 〇 | 312円 |
7630 | 壱番屋 | 〇 | 569円 |
9974 | ベルク | 〇 | 643円 |
8227 | しまむら | 〇 | 963円 |
8273 | イズミ | 〇 | 415円 |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 〇 | 1,085円 |
2670 | エービーシー・マート | 〇 | 661円 |
2726 | パルグループHD | 〇 | 163円 |
9740 | セントラル警備保障 | 〇 | 381円 |
8203 | MrMaxHD | 〇 | 823円 |
8237 | 松屋 | 〇 | 97円 |
8276 | 平和堂 | △ | 183円 |
8260 | 井筒屋 | 〇 | 22円 |
8168 | ケーヨー | 〇 | 826円 |
2292 | S Foods | 〇 | 1,893円 |
おわりに
2月優待が本格化してきました。目玉の平和堂在庫が一時的に枯渇してきています。欲しい方は週末予約はしておいた方がよさそうです。確実に欲しい方はロールオーバーしていく方が良いかもしれません。
本日もありがとうございました。