こんばんは くじらです。
今日は、
「2020/08取得優待クロス収益情報」
をお届けします。
先ほど、現渡しました。
8/20 2銘柄 + 8月末 30銘柄 = 合計 32銘柄でした。
目次
くじらの取得優待銘柄について
下表に加え、8/20の2銘柄(西松屋5,000円分と平和堂20,000円分)を取得しております。今年は西松屋は8月に入っても在庫が大量に出ていました。平和堂も8月中旬まで在庫が大量でした。
8月取得銘柄の利益は64,265(8月末)+11,000(8/20)=約7.5万でした。
取得費用は優待価値の20%でしたので、満足いく結果でした。
銘柄ごとに自己評価つけています。×は取得が早かった銘柄で、来年改善したいと思います。
※表の見方
優待価値:くじらに取っての価値ですが、単純で実用系は100%、メルカリ売却は販売手数料(10%)と送料を引いた分となっております。
使い方:実用(自己使用)or メルカリ売却
自己評価:○ 良い × 早期取得(コスパが悪い) 空欄 標準
スクロールできます
銘柄コード | 銘柄名 | 取得日 | 費用 | 優待価値 | 利益 | 使い方 | 在庫(余裕日) | 自己評価 |
2305 | スタジオアリス | 6/19 | ¥439 | ¥3,700 | ¥3,261 | メルカリ | 8月初旬 | × |
2379 | ディップ | 8/21 | ¥83 | ¥500 | ¥417 | 実用 | 最終日 | ○ |
2,686 | ジーフット | 6/5 | 1537 | ¥5,000 | ¥3,463 | 実用 | 7月頃 | × |
2687 | CVSベイ | 8/27 | ¥34 | ¥1,500 | ¥1,466 | メルカリ | 8月末 | ○ |
2735 | ワッツ | 7/3 | ¥201 | ¥1,000 | ¥799 | 実用 | 8月中旬 | × |
3046 | JINSHD | 8/21 | ¥281 | ¥3,500 | ¥3,219 | メルカリ | 8月末 | ○ |
3048 | ビックカメラ | 8/7 | ¥1,013 | ¥5,000 | ¥3,987 | 実用 | 8月初旬 | |
3168 | 黒谷 | 6/26 | ¥129 | ¥500 | ¥371 | 実用 | 7月中旬 | |
3222 | U.S.M.H | 8/21 | ¥51 | ¥1,300 | ¥1,249 | メルカリ | 8月末 | |
3387 | クリレスHD | 5/29 | ¥1,732 | ¥8,000 | ¥6,268 | 実用 | 7月末 | × |
3492 | Rータカラリート | 8/21 | ¥335 | ¥2,000 | ¥1,665 | メルカリ | 8月末 | |
3,543 | コメダ | 8/14 | ¥115 | ¥1,000 | ¥885 | 実用 | 最終日 | × |
3608 | TSI HD | 8/21 | ¥124 | ¥2,500 | ¥2,376 | メルカリ | 最終日 | |
4668 | 明光ネット | 6/19 | ¥228 | ¥500 | ¥272 | 実用 | 8月中旬 | × |
6070 | キャリアリンク | 6/19 | ¥759 | ¥2,000 | ¥1,241 | 実用 | 7月中旬 | |
6196 | ストライク | 8/21 | ¥189 | ¥1,000 | ¥811 | 実用 | 8月末 | |
7085 | カーブスHD | 8/7 | ¥51 | ¥500 | ¥449 | 実用 | 最終日 | × |
7445 | ライトオン | 5/22 | ¥1,002 | ¥5,000 | ¥3,998 | 実用 | 6月末 | × |
7514 | ヒマラヤ | 5/8 | ¥322 | ¥1,600 | ¥1,278 | メルカリ | 8月中 | × |
7520 | エコス | 8/21 | ¥89 | ¥1,200 | ¥1,111 | メルカリ | 8月中旬 | |
7607 | 進和 | 7/31 | ¥232 | ¥880 | ¥648 | 実用 | 8月中旬 | × |
7611 | ハイデ日高 | 8/7 | ¥1,396 | ¥10,000 | ¥8,604 | 実用 | 8月初旬 | |
7818 | トランザクション | 5/1 | ¥448 | ¥3,000 | ¥2,552 | メルカリ | 7月末~8月中旬 | × |
8168 | ケーヨー | 8/27 | ¥133 | ¥2,300 | ¥2,167 | メルカリ | 8月末 | ○ |
8200 | リンガーハット | 7/3 | ¥499 | ¥1,650 | ¥1,151 | 実用 | 7月末 | × |
8273 | イズミ | 8/27 | ¥336 | ¥4,500 | ¥4,164 | メルカリ | 最終日 | ○ |
9740 | CSP | 8/27 | ¥55 | ¥500 | ¥445 | 実用 | 8月末 | ○ |
9946 | ミニストップ | 8/14 | ¥200 | ¥1,500 | ¥1,300 | 実用 | 8月中旬 | |
9979 | 大庄 | 5/22 | ¥521 | ¥2,500 | ¥1,979 | 実用 | 7月中旬 | × |
9982 | タキヒヨー | 8/7 | ¥332 | ¥3,000 | ¥2,668 | メルカリ | 8月中旬~末 | |
合計 | ¥12,865 | ¥77,130 | ¥64,265 | 20% | ※取得費用比率 |
今回は以上です。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。