こんばんは くじらです。
今日は、
「2020/09取得優待クロス収益情報」
をお届けします。
目次
くじらの取得優待銘柄について
9月取得銘柄の利益は約9.5万円でした。
取得費用は優待価値の15%でしたので、かなり満足いく結果でした。
銘柄ごとに自己評価つけています。×は取得が早かった銘柄で、来年改善したいと思います。
銘柄名 | 取得日 | 費用 | 優待価値 | 利益 | 使い方 | 在庫(余裕日) | 自己評価 |
セントケア | 8/20 | 76 | 500 | 424 | 実用 | 9月中旬 | |
ルネサンス | 8/19 | 1285 | 6500 | 5215 | メルカリ | 8月中旬 | ○ |
トーメン | 8/30 | 532 | 2200 | 1668 | 実用 | 9月初旬 | ○ |
マツキヨ | 8/30 | 462 | 2000 | 1538 | 実用 | 8月末 | ○ |
TOKAI | 9/3 | 315 | 1500 | 1185 | 実用 | 9月末 | × |
CEHD | 8/27 | 145 | 1000 | 855 | 実用 | 9月初旬 | ○ |
ファルコ | 8/27 | 211 | 1000 | 789 | 実用 | 9月初旬 | ○ |
セントラル | 8/30 | 356 | 2800 | 2444 | メルカリ | 9月初旬 | ○ |
Jマテリアル | 9/24 | 75 | 1000 | 925 | 実用 | 9月末 | ○ |
タカキタ | 8/27 | 67 | 500 | 433 | 実用 | 9月初旬 | |
新東工 | 9/3 | 95 | 1000 | 905 | 実用 | 9月中旬 | |
平和 | 8/20 | 1299 | 16000 | 14701 | メルカリ | 9月中旬 | × |
東亜ディ | 8/27 | 107 | 500 | 393 | 実用 | 9月中旬 | × |
カッパ | 8/19 | 216 | 3000 | 2784 | 実用 | 9月中旬 | × |
第一興 | 8/30 | 558 | 5000 | 4442 | 実用 | 9月末 | × |
ワタミ | 8/19 | 762 | 4500 | 3738 | メルカリ | 8月末 | ○ |
ゼンショ | 9/3 | 1281 | 6000 | 4719 | 実用 | 9月初旬 | ○ |
コロワイド | 8/19 | 1625 | 20000 | 18375 | 実用 | 8月中旬 | ○ |
稲畑 | 9/8 | 125 | 500 | 375 | 実用 | 9月中旬 | ○ |
ゼビオ | 9/9 | 96 | 800 | 704 | メルカリ | 9月末 | × |
近鉄 | 9/20 | 246 | 3900 | 3654 | メルカリ | 9月中旬 | ○ |
大和 | 9/10 | 1174 | 3000 | 1826 | 実用 | 9月中旬 | ○ |
南海 | 9/24 | 154 | 2650 | 2496 | メルカリ | 9月中旬 | ○ |
JAL | 9/24 | 365 | 9500 | 9135 | メルカリ | 9月末 | ○ |
ANA | 9/3 | 1548 | 7500 | 5952 | メルカリ | 9月初旬 | ○ |
朝日放送 | 9/24 | 20 | 500 | 480 | 実用 | 9月末 | ○ |
日本財 | 9/24 | 52 | 1000 | 948 | 実用 | 9月末 | ○ |
愛眼 | 9/24 | 34 | 800 | 766 | メルカリ | 9月末 | ○ |
イエロー | 8/30 | 186 | 1400 | 1214 | メルカリ | 9月初旬 | |
日伝 | 8/27 | 240 | 1000 | 760 | 実用 | 9月初旬 | |
ベルーナ | 9/24 | 97 | 2000 | 1903 | 実用 | 9月末 | ○ |
ヤマダ | 8/30 | 59 | 1000 | 941 | 実用 | 8月末 | ○ |
合計 | 13708 | 107550 | 93842 | 15% | ※取得費用比率 |
※表の見方
優待価値:くじらに取っての価値ですが、単純で実用系は100%、メルカリ売却は販売手数料(10%)と送料を引いた分となっております。
使い方:実用(自己使用)or メルカリ売却
自己評価:○ 良い × 早期取得(コスパが悪い) 空欄 標準
今回は以上です。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。