こんにちは。
本日は2020/03取得銘柄実績公開します。
この時期はコロナショックがあり、通常より低コストかつ低株価で取得できました。
普段より多くの銘柄が取得できました。
優待額面は32万円。実使用や売却で得た優待価値は25万円でした。
総取得費用は3.8万だったので、コスト比率15%、純利益21.2万円でした。
それでは、取得リストを公開します。2021年の3月優待取得の参考にしてください。
あくまでくじらの取得時期です。一般信用在庫がなくなった時期ではありません。
くじらの3月取得銘柄リスト
取得日 | 銘柄名 | 枚数 |
01/06 | ハピネット | 100 |
01/06 | サンリオ | 100 |
01/06 | オリックス | 100 |
01/06 | テーオーシー | 500 |
01/06 | サンドラ | 100 |
01/06 | クオール | 100 |
01/06 | サンマルク | 100 |
01/06 | リゾート | 100 |
01/06 | パイオ | 100 |
01/08 | JSP | 100 |
01/08 | アサックス | 100 |
01/09 | ラウンド | 100 |
01/09 | カッパ | 100 |
01/09 | ワタミ | 100 |
01/09 | やまや | 100 |
01/20 | みずほリース | 100 |
01/20 | JK | 300 |
01/21 | エクセ | 100 |
01/21 | ウィン | 100 |
01/21 | 飯田 | 100 |
01/21 | 立花 | 100 |
01/24 | サガミ | 1000 |
01/29 | エディオン | 500 |
01/31 | プレサンス | 400 |
02/03 | 河西 | 100 |
02/03 | コロワイド | 500 |
02/03 | あみ焼き | 100 |
02/04 | 東京鉄 | 100 |
02/05 | エイチワン | 100 |
02/05 | ウチヤマ | 400 |
02/10 | 日産東 | 1000 |
02/10 | グローセル | 100 |
02/14 | フジシール | 100 |
02/19 | はるやま | 100 |
02/25 | JAL | 100 |
02/25 | ANA | 200 |
02/28 | TPR | 100 |
02/28 | アイコム | 100 |
02/28 | SRS | 1000 |
02/28 | イーギャラ | 100 |
02/28 | 近鉄GHD | 100 |
02/28 | 日本財 | 100 |
02/28 | DVX | 200 |
02/28 | ヨシックス | 100 |
02/28 | OBC | 100 |
02/28 | セントラル | 200 |
02/28 | フリュー | 1000 |
03/06 | 日ピラ | 100 |
03/06 | タチエス | 300 |
03/06 | コンド | 100 |
03/06 | カナデン | 100 |
03/06 | 松屋フ | 100 |
03/06 | カーリット | 100 |
03/06 | 大日塗料 | 100 |
03/06 | T &K | 500 |
03/13 | オイレス | 1000 |
03/13 | ヤマダ | 1000 |
03/19 | 平和 | 400 |
03/19 | 新晃 | 100 |
03/19 | 全国 | 100 |
03/19 | TS | 100 |
03/19 | 上新 | 500 |
03/19 | 伊予 | 1000 |
03/19 | 四国 | 200 |
03/19 | 山口FG | 1000 |
03/19 | 東京センチュリー | 100 |
03/19 | ゴールドクレ | 100 |
03/19 | KDDI | 100 |
03/19 | 日水 | 500 |
03/19 | マクニカ | 100 |
03/19 | マンダム | 100 |
03/19 | 共英 | 100 |
03/19 | ウィルG | 200 |
03/26 | 長瀬 | 100 |
03/26 | 京阪神 | 100 |
03/26 | タカラレーベン | 1000 |
03/26 | 広ガス | 1000 |
03/26 | バロー | 100 |
03/27 | 第一興 | 100 |
03/27 | TOKAI | 300 |
おわりに
2/19で2月優待も最終コーナー。2月資金が解放されるので、3月優待在庫の一時的な枯渇が予想されます。
ただ、3月優待は銘柄数が多いので、焦る必要はありません。今は利回りが良いもの中心につまんでおく程度で良いと思います。3月後半になると、コスト率10%以下でも取れる銘柄がゴロゴロしています。
本日もありがとうございました。