こんにちは、くじらです。
12月優待ラストチャンス。現在、予約して、11時30~12時30分でクロス注文すれば、最安値で優待ゲットできます。
まだ余力が残っている方はクオカードなど金券中心に取得されてはいかがでしょうか?
2021年12月の参考にしてください。
スクロールできます
| 銘柄 | 在庫(12/24夜) | 在庫(12/25夜) | 在庫(12/28 10時) |
| 長府製作所 | 14200 | 12900 | 30000 |
| アウトソーシング | 27000 | 1100 | 21000 |
| DIC | 0 | 50000 | 38000 |
| 岡部 | 20200 | 1100 | 26000 |
| ヒューリック | 29000 | 12300 | 123000 |
| シークス | 6500 | 0 | 0 |
| CIJ | 16000 | 5000 | 19000 |
| 楽天 | 17700 | 20000 | 25000 |
| サカタインクス | 38700 | 10000 | 20000 |
| オエノン | 7000 | 3000 | 9200 |
| 電算システム | 15400 | 10000 | 7800 |
| 大塚 | 13900 | 5000 | 5000 |
| リンクアンド | 0 | 0 | 0 |
| パック | 0 | 3000(17時) | 0 |
| 帝国繊維 | 35000 | 7200 | 17000 |
| ライオン | 18000 | 3000 | 32000 |
| ポーラ・オルビスHD | 28000 | 10000(18時) | 7000 |
| 片倉工業 | 35000 | 3000 | 21200 |
| 富士ソフト | 300 | ||
| 船井総研 | 6400 | ||
| サッポロHD | 18800 | 20000 | 80000 |
| 小林製薬 | 31600 | 10000 | 6200 |
| パイロットコーポレーション | 46000 | 8000 | 6000 |
| 東京都競馬 | 24700 | 12000 | 30000 |
| KLab | 6600 | 1000 | 9900 |
| GMO | 27000 | 10000 | 27000 |
| 福田組 | 0 | 600(17時) | 0 |
| コクヨ | 3600 | 3000 | 12000 |
| beng | 6200 | 3000 | 0 |
| 東海カーボン | 14200 | ||
| アース | 17000 | 60000 | 48500 |
| シンシア | 4000 |
いつもお読みいただきありがとうございました。


