くじらです。
IPO公募、冬のラリーが始まりました。11/24週から申し込みが始まります。
新興市場が不安定ですし、コロナIPOバブルも終焉を迎えています。
年末に向けて多くの銘柄が上場します。
この中から公募割れ銘柄も出てくる可能性がありますので、初値売り観点で、仕分けします。
IPO向けサイトでランクがついておりますが、この記事では独自観点でランク付けします。
せっかく当選しても、公募割れでは悲しいです。稼げそうな銘柄だけ申し込みしましょう。
ランク分け基準
ランクA:即金が見込める(2日目以降の寄付)、初値高騰が期待できる
ランクB:初日寄付で1.5倍以上が見込める銘柄
ランクC:初日寄付で10%以上の利益が見込める銘柄、地合いによっては公募割れの可能性も。
ランクD:公募割れリスクが高い。公募付近の銘柄。
ランクA 必ず申し込みしましょう
銘柄コード | 銘柄名 | 想定価格 | 初値予想 | コメント |
4019 | スタメン | 800 | 2500 | 初物、SaaS系、人気 |
4020 | ビートレンド | 2680 | 7500 | プラチナ、SaaS系、5社同時でも |
4166 | かっこ | 1890 | 12500 | プラチナ、セキュリティ、データサイエンス、SaaS系 |
ランクB 申し込んだ方が良いです
銘柄コード | 銘柄名 | 想定価格 | 初値予想 | コメント |
4167 | ココペリ | 1300 | 2200 | 経営クラウド、SaaS、枚数多い |
4165 | プレイド | 1400 | 2000 | プラットフォーム系、google株主、枚数多い |
7031 | インバウンドテック | 5700 | 13500 | 値がさ、プラチナ |
7694 | いつも | 1440 | 5000 | EC総合支援、枚数多い |
4935 | リベルタ | 1120 | 1700 | 美容、トイレタリー系小売 |
4169 | ENECHANGE | 520 | 2650 | エネルギーのSaaS系、小型、初値ぶっ飛びも |
7695 | 交換できるくん | 1890 | 4000 | 住宅設備機器、小型なので |
4171 | グローバルインフォメーション | 1200 | 3000 | 調査系、業績横ばい、小型なので。 |
7359 | 東京通信 | 1250 | 4000 | アプリ事業、ビジネスモデル良 |
4172 | 東和ハイシステム | 2180 | 2800 | 歯科医院向けシステム、地味だが意外高も |
ランクC 地合いによっては公募割れリスクあり
銘柄コード | 銘柄名 | 想定価格 | 初値予想 | コメント |
9145 | ビーイングホールディングス | 910 | 1200 | |
6612 | バルミューダ | 1780 | 2100 | |
6229 | オーケーエム | 1090 | 1200 | |
4168 | ヤプリ | 2850 | 3000 | 公募値高く、公募VC大量 公募割れる可能性 |
4170 | Kaizen Platform | 1100 | 1250 | 公募VC大量 低位なので、多少は取れる |
7342 | ウェルスナビ | 1100 | 1250 | 知名度はある、 公募VC大量 公募割れの可能性 |
6230 | SANEI T | 2050 | 2200 | |
4881 | ファンペップ | 820 | 950 | 低位なので、多少は取れる |
ランクD 申し込みしない方が良いと思います
銘柄コード | 銘柄名 | 想定価格 | 初値予想 | コメント |
7944 | ローランド | 3260 | 2800 | 再上場、枚数大量、パス |
7092 | Fast Fitness Japan | 1860 | 1800 | 3月の仕切り直し、コロナ禍なので不人気 |
7358 | ポピンズホールディング | 2850 | 3000 | 公募数大量、ベビーシッター系なのでtheme性はあるが。 |
おわりに
コロナバブルの中、今まではほとんどの銘柄が初値はプラスでした。
中には公募5倍以上の銘柄が多数登場しました。
冬のIPOは全体的に公開枚数が多いものが多く、同時上場の銘柄も多い、過密スケジュールです。
公募初値売り観点では、初値プラス銘柄を選んで申し込むようにしましょう。
本日もここまでお読みいただきありがとうございました。