こんにちは。
来週はいよいよ1月優待の権利日です。2月銘柄の物色が盛んになっています。
また、3月優待も利回りが良いものは在庫がありません。
こちらは先週公開したオススメ銘柄です。合わせてご確認ください。
1/22時点追加取得銘柄
今週は特に追加しておりません。一部お得な銘柄の在庫が出ますが、争奪戦では全く取れません。
オイレス100株やJKHD1000株、日神1000株、エスラインなど利回りが良いものは予約しておきました。
1月優待分の代わりに来週末約定させるかもしれません。
飲食系優待銘柄状況?
3月優待も恒例の飲食系銘柄状況です。
ワタミ、テンアライド、イートアンド、ヨシックスは1000株以下パラパラと争奪戦で出ることがありますが、それでは取れませんね。
コロワイド、ヴィア、チムニーは全く在庫を見ません。
やはり飲食系は業績が悪いので、制度信用の売禁に備え、一般信用売りで売り継続の方が多いのでしょうね。
アフターコロナの世界では、また飲食系優待が取りやすくなりそうです。
飲食系コメントは今回で終わりです。
週末在庫状況と2月末までの戦略
銘柄リストの見方
リストは1/22夜(10時頃)時点での一般信用在庫、取得コストを記載しています。
今回記事にした在庫がある銘柄はコスト割はしませんので、今週より株価に対する利回り順にリスト化しました。
〇は在庫あり。×は在庫なし。争奪戦は日興17時に在庫があった銘柄。
リストに〇があるものは1/22 10PM時点で在庫があった銘柄ですが、現在はないかもしれません。
ただし、〇があった銘柄はまだ今後も補充があると思いますので、よく確認ください。
管理人くじらのクロス戦略
リストの中では、ジェイリースあたりまでは在庫があれば取ります。
来週からはリスト上位銘柄は常時在庫がある状態ではなくなる可能性が高いです。
いつまでも大量在庫が残っているとは考えない方が良いです。低コストのうちに取ってしまう。
リスト中のみずほリースくらいまでの銘柄は2月末までにゆっくり取得すればよいと思います。
しかし、この中でもクオカード系は飲食系の代わりに狙う人が多いので、利回り良いもは早めに取った方が安心です。
それ以外の銘柄はよほど人気銘柄以外はまだ取得するのは早いので、2月中旬以降で考えていけばよいと思います。
また2月中旬までには特集を組みます。
週末在庫リスト
3175 | エー・ピーカンパニー | × |
9788 | ナック | ◯ |
6904 | 原田工業 | 争奪戦 |
8104 | クワザワ | × |
9475 | 昭文社 | ◯ |
2730 | エディオン | ◯ |
7337 | ひろぎんホールディングス | × |
3099 | 三越伊勢丹HD | ◯ |
7192 | 日本モーゲージサービス | 争奪戦 |
4679 | 田谷 | × |
3179 | シュッピン | × |
9130 | 共栄タンカー | × |
9995 | グローセル | ◯ |
9760 | 進学会HD | 争奪戦 |
4929 | アジュバンコスメジャパン | × |
3157 | ジューテックHD | × |
7416 | はるやまHD | ◯ |
7522 | ワタミ | × |
6087 | アビスト | ◯ |
8591 | オリックス | ◯ |
9278 | ブックオフグループHD | × |
7942 | JSP | ◯ |
5261 | リソルHD | × |
3205 | ダイドーリミテッド | ◯ |
3640 | 電算 | ◯ |
3034 | クオールHD | ◯ |
6059 | ウチヤマHD | × |
3397 | トリドールHD | ◯ |
8207 | テンアライド | × |
7212 | エフテック | ◯ |
8596 | 九州リースサービス | ◯ |
7191 | イントラスト | × |
9380 | 東海運 | × |
7187 | ジェイリース | × |
8350 | みちのく銀行 | ◯ |
6282 | オイレス工業 | ◯ |
5821 | 平河ヒューテック | × |
3166 | OCHIHD | × |
3467 | アグレ都市デザイン | × |
2376 | サイネックス | × |
9831 | ヤマダ電機 | ◯ |
8285 | 三谷産業 | ◯ |
4923 | コタ | ◯ |
4681 | リゾートトラスト | ◯ |
8897 | タカラレーベン | ◯ |
8920 | 東祥 | ◯ |
1780 | ヤマウラ | × |
8772 | アサックス | × |
4917 | マンダム | ◯ |
7278 | エクセディ | ◯ |
7616 | コロワイド | × |
7999 | MUTOHHD | × |
8084 | 菱電商事 | ◯ |
8877 | 日本エスリード | ◯ |
7918 | ヴィア・HD | × |
5807 | 東京特殊電線 | × |
8159 | 立花エレテック | ◯ |
2676 | 高千穂交易 | 争奪戦 |
8881 | 日神不動産 | ◯ |
9994 | やまや | ◯ |
2753 | あみやき亭 | × |
1420 | サンヨーホームズ | × |
9854 | 愛眼 | × |
4678 | 秀英予備校 | ◯ |
7280 | ミツバ | ◯ |
7421 | カッパ・クリエイト | ◯ |
7618 | ピーシーデポコーポレーション | ◯ |
8387 | 四国銀行 | ◯ |
9078 | エスライン | ◯ |
9896 | JKHD | ◯ |
4611 | 大日本塗料 | ◯ |
3221 | ヨシックス | × |
2599 | ジャパンフーズ | ◯ |
3178 | チムニー | × |
7864 | フジシールインターナショナル | ◯ |
3067 | 東京一番フーズ | × |
2378 | ルネサンス | ◯ |
4718 | 早稲田アカデミー | ◯ |
8163 | SRSHD | × |
8613 | 丸三証券 | ◯ |
4310 | ドリームインキュベータ | × |
6191 | エアトリ | × |
8551 | 北日本銀行 | ◯ |
3079 | ディーブイエックス | ◯ |
5445 | 東京鐵鋼 | ◯ |
8566 | リコーリース | ◯ |
3275 | ハウスコム | × |
7510 | たけびし | ◯ |
9783 | ベネッセHD | ◯ |
9041 | 近鉄グループHD | ◯ |
9882 | イエローハット | ◯ |
6082 | ライドオンエクスプレスHD | × |
4994 | 大成ラミック | ◯ |
8425 | みずほリース | ◯ |
9324 | 安田倉庫 | ◯ |
7239 | タチエス | ◯ |
7554 | 幸楽苑HD | × |
2729 | JALUX | ◯ |
6463 | TPR | ◯ |
6490 | 日本ピラー工業 | ◯ |
4801 | セントラルスポーツ | ◯ |
7979 | 松風 | ◯ |
9322 | 川西倉庫 | ◯ |
9900 | サガミHD | ◯ |
9919 | 関西スーパーマーケット | ◯ |
3183 | ウイン・パートナーズ | ◯ |
2309 | シミックHD | ◯ |
3254 | プレサンスコーポレーション | ◯ |
3395 | サンマルクHD | ◯ |
4337 | ぴあ | × |
3173 | Cominix | ◯ |
4299 | ハイマックス | × |
8356 | 十六銀行 | ◯ |
7294 | ヨロズ | × |
7438 | コンドーテック | ◯ |
7481 | 尾家産業 | ◯ |
7606 | ユナイテッドアローズ | ◯ |
8025 | ツカモトコーポレーション | ◯ |
6333 | 帝国電機製作所 | ◯ |
6926 | 岡谷電機産業 | × |
7105 | 三菱ロジスネクスト | ◯ |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | ◯ |
9368 | キムラユニティー | ◯ |
9619 | イチネンHD | ◯ |
5449 | 大阪製鐵 | ◯ |
5923 | 高田機工 | ◯ |
まとめ
本日は2月末までに取得した方が良い銘柄リストを公開しました。
次週より2月優待争奪戦が始まります。3月優待に関しても利回りが良いものはすでに在庫がないものが多いです。
本日の記事を参考して頂き、在庫があっても利回りが良いものは取っていく方針が良いと思います。
少しでも利回りが良い銘柄を抑えていくと、心に余裕が出ます。
本日もありがとうございました。