こんにちは。本日は3月優待でクオカード貰えるオススメ銘柄30選を記事にしました。
2月中旬になってきましたので、3月優待の中で在庫があり、低コストで取れるクオカード銘柄です。
コスト率で言えば、20%以下に近いものが大半です。
クオカード1000円分が200円以下で買えるというお得な状態です。
クオカード銘柄30選
銘柄リストの見方
リストは2/12夜(10時頃)時点で、一般信用在庫があったものを記載しております。
優待利回りは2/12時点株価に対しての利回り。コスト率は優待に対する取得コスト比率になります。
利回りは高いほど効率的。コスト率は低いほどお得です。コストは2/19約定コストを記載しています。
日興コストが低いですが、楽天も参考までに記載しました。※大口優遇であれば、手数料分は安くなります。
在庫状況
グローセル、JSP、九州リースはコスト率10%以下です。くじらはどれも取得済みなので、失敗しました。今から取得される方はお得に取れます。
東京鐵鋼あたりでもコスト率15%以下なので、狙い目です。
また、本日は30銘柄リストしましたが、どれもすでにコスト率20%以下です。あとは在庫との闘いです。
急に在庫切れになり、復活しなくなる可能性があります。早めの取得をオススメします。
クオカード銘柄はコスト率15%前後が取る目安かもしれません。
週末在庫リスト
コード | 銘柄 | クオカード(円) | 日興(円) | 利回り | コスト率 | 楽天(円) |
9995 | グローセル | 1000 | 79 | 1.9% | 7.9% | 239 |
7942 | JSP | 3000 | 274 | 1.7% | 9.1% | 436 |
8596 | 九州リースサービス | 1000 | 95 | 1.5% | 9.5% | 253 |
8084 | 菱電商事 | 2000 | 236 | 1.3% | 11.8% | 406 |
8159 | 立花エレテック | 2000 | 241 | 1.3% | 12.0% | 410 |
9078 | エスライン | 1000 | 133 | 1.1% | 13.3% | |
4611 | 大日本塗料 | 1000 | 138 | 1.1% | 13.8% | 288 |
8387 | 四国銀行 | 1500 | 214 | 1.1% | 14.3% | 389 |
4718 | 早稲田アカデミー | 1000 | 149 | 1.0% | 14.9% | |
5445 | 東京鐵鋼 | 2000 | 297 | 1.0% | 14.9% | 497 |
7510 | たけびし | 1500 | 231 | 0.9% | 15.4% | 403 |
3079 | ディーブイエックス | 1000 | 157 | 0.9% | 15.7% | 344 |
7864 | フジシールインターナショナル | 2000 | 325 | 0.9% | 16.3% | 520 |
8566 | リコーリース | 3000 | 487 | 0.9% | 16.2% | 649 |
8425 | みずほリース | 3000 | 514 | 0.9% | 17.1% | 670 |
3183 | ウイン・パートナーズ | 1000 | 175 | 0.8% | 17.5% | 357 |
9663 | ナガワ | 10000 | 1749 | 0.8% | 17.5% | 1738 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 1000 | 176 | 0.8% | 17.6% | 359 |
7239 | タチエス | 1000 | 176 | 0.8% | 17.6% | 358 |
9322 | 川西倉庫 | 1000 | 177 | 0.8% | 17.7% | |
6490 | 日本ピラー工業 | 1500 | 274 | 0.8% | 18.2% | 436 |
6333 | 帝国電機製作所 | 1000 | 182 | 0.8% | 18.2% | 363 |
5449 | 大阪製鐵 | 1000 | 187 | 0.8% | 18.7% | |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 500 | 95 | 0.8% | 18.9% | |
8081 | カナデン | 1000 | 191 | 0.8% | 19.1% | |
5923 | 高田機工 | 2000 | 386 | 0.8% | 19.3% | 568 |
8291 | 日産東京販売HD | 1000 | 197 | 0.8% | 19.7% | 375 |
3512 | 日本フエルト | 1000 | 199 | 0.8% | 19.9% | 377 |
9619 | イチネンHD | 1000 | 200 | 0.7% | 20.0% | |
9769 | 学究社 | 1000 | 198 | 0.8% | 19.8% |
おわりに
本日は3月優待でクオカード銘柄の特集記事をお届けしました。
クオカードは期限がないので、人気優待です。3月優待としての狙い目は、コスト率20%以下だと思います。
このあたりから在庫気にせず、機械的に取得しても損はしませんので、オススメです。
次回は別の特集記事をお届けします。
本日もありがとうございました。