こんにちは、くじらです。
5月優待が終わりましたね。みなさん欲しい銘柄はクロスできました?現渡しも忘れずに。
本日は5月末の在庫状況とそれ以降の在庫復活予想をしてみます。
それでは、在庫状況見ていきましょう。
6月優待 5/29在庫状況
5/28 17時争奪戦と5/29 9時の在庫変化です。
在庫状況コメントと週明け以降の在庫復活予想
在庫状況コメント
人気銘柄では、すかいらーく、ロイヤル、アークあたりは少ないながら在庫は出ていました。
ジョイフルやアルペン、GDOもかなりの補充がありましたが、5分以内に在庫が0になっています。
管理人がわかる範囲では、GDOは17時20分頃2万株追加。ジョイフルは17時30分頃追加がありました。
マクドナルドは争奪戦後、一旦無くなりましたが、その後30万株追加が入り、まだ残っています。今年は在庫が多いです。昨年の日興では、ここまでマクドナルドの在庫補充はありませんでした。
物語は1、2回補充があり、5/28 22時頃は在庫がありましたが、5/29は0でした。
ゲンキーは争奪戦以降は在庫補充なし。キングジムは争奪戦以降、一回在庫補充がありました。
日興の在庫補充は少ない銘柄で1万、一般的な銘柄で2万~5万。補充が多いものは10万以上です。
5/31以降在庫復活予想
そろそろ人気銘柄の在庫復活は望めない状況です。
マクドナルドは週末も在庫残っていますが、急になくなる可能性もあります。欲しい方は6/4のクロスでも良いと思います。
5/28争奪戦時に在庫が復活したものはまだ在庫が復活すると予想していますが、5/31以降は競争率激しいと思います。6/4までに欲しい銘柄は一通り取得をオススメします。
また、別記事で管理人のクロス済み銘柄をご紹介します。
在庫一覧
| コード | 銘柄 | 5/28 17:00 | 5/29 9:00 |
| 9722 | 藤田観光 | 25900 | 0 |
| 3191 | ジョイフル本田 | 349000 | 0 |
| 3197 | すかいらーくHD | 8700 | 0 |
| 5698 | エンビプロ・HD | 9400 | 9600 |
| 9449 | GMOインターネット | 19500 | 10000 |
| 7925 | 前澤化成工業 | 600 | 0 |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 300000 | 170000 |
| 3091 | ブロンコビリー | 13700 | 0 |
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 91500 | 0 |
| 3028 | アルペン | 153000 | 0 |
| 3252 | 日本商業開発 | 200 | 0 |
| 8179 | ロイヤルHD | 5000 | 0 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 31100 | 0 |
| 4286 | レッグス | 600 | 0 |
| 6785 | 鈴木 | 7200 | 5900 |
| 3085 | アークランドサービスHD | 10400 | 0 |
| 4967 | 小林製薬 | 7000 | 13900 |
| 9267 | Genky Drug Stores | 17700 | 0 |
| 2811 | カゴメ | 7200 | 1100 |
| 6278 | ユニオンツール | 4800 | 18000 |
| 7962 | キングジム | 75000 | 0 |
| 7267 | 本田技研工業 | 2000 | 1300 |
| 3660 | アイスタイル | 800 | 0 |
| 6071 | IBJ | 26500 | 10900 |
| 3950 | ザ・パック | 13200 | 3200 |
| 4828 | beng | 4900 | 9800 |
| 4634 | 東洋インキSCHD | 7700 | 7600 |
| 4985 | アース製薬 | 2900 | 17800 |
6月優待 5/22在庫状況
5/21 22時頃の在庫です。
| 9722 | 藤田観光 |
| 9449 | GMOインターネット |
| 2702 | 日本マクドナルドHD |
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン |
| 3028 | アルペン |
| 3097 | 物語コーポレーション |
| 4967 | 小林製薬 |
| 9267 | Genky Drug Stores |
| 7962 | キングジム |
| 7267 | 本田技研工業 |
| 6071 | IBJ |
| 3660 | アイスタイル |
| 3950 | ザ・パック |
| 4828 | beng |
| 2206 | 江崎グリコ |
| 4985 | アース製薬 |
| 9416 | ビジョン |
| 8304 | あおぞら銀行 |
| 2418 | ツカダ・グローバルHD |
| 4631 | DIC |
| 6504 | 富士電機 |
| 7272 | ヤマハ発動機 |
| 7936 | アシックス |
| 7989 | 立川ブラインド工業 |
各銘柄のクロス時期分析はこちらを参考に!








本日もありがとうございました。


