こんにちは。
本日は3月後半から狙うカタログ系優待のオススメ銘柄を特集してお届けします。
最近はプレミアム優待倶楽部を導入する企業が多く、なかなか差別化ができておりません。
そこで、本日はオリジナルカタログを扱っている企業を集めてみました。地元特産物や企業オススメ品、自社品などです。コストに関してもカタログ額面の10%以下が中心です。個人的には、オリックスや日本管財、KDDIが好きです。今年から始まったひろぎんにも期待しています。
3月後半から狙うカタログ優待オススメ銘柄16選
銘柄リストの見方
リストは3/5 PM10時点で、一般信用在庫があったものを記載しております。
3/12時点での取得コストを記載しております。
リストは利回り順に並んでおりますので、基本はリスト上から取得していくことになります。
取得タイミング
ひろぎん、オリックス、クオールはコスト10%以下なので、すでに取得しました。
また、アイコムやVT、KDDI、日本管財も予約しています。KDDIや日本管財は最終週でも残っていると思いますが、コスト的にはあまり大きく変わらないですね。
基本的にカタログ系はコスト10%以下で取得したいところです。コスト10%以下であれば、非常にお買い得な買い物ってことで済んでしまいます。
2/23公開リストからすでに在庫がなくなっているものがあります。しかし、余程お気に入りでなければ、コスト10%以下を目安に取る形で良いと思います。
3月後半から狙うカタログ優待オススメ銘柄リスト
コード | 銘柄 | コスト | コスト率 | 優待 |
7337 | ひろぎんホールディングス | 43 | 1.7% | 2500 |
8591 | オリックス | 122 | 2.4% | 5000 |
3034 | クオールHD | 97 | 3.2% | 3000 |
9783 | ベネッセHD | 144 | 4.8% | 3000 |
7593 | VTHD | 283 | 5.7% | 5000 |
6820 | アイコム | 186 | 6.2% | 3000 |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 157 | 6.3% | 2500 |
5949 | ユニプレス | 65 | 6.5% | 1000 |
8793 | NECキャピタルソリューション | 137 | 6.8% | 2000 |
8368 | 百五銀行 | 215 | 7.2% | 3000 |
9433 | KDDI | 217 | 7.2% | 3000 |
9728 | 日本管財 | 144 | 7.2% | 2000 |
6262 | ペガサスミシン製造 | 150 | 7.5% | 2000 |
8012 | 長瀬産業 | 120 | 8.0% | 1500 |
8385 | 伊予銀行 | 423 | 8.5% | 5000 |
7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 464 | 9.3% | 5000 |
8388 | 阿波銀行 | 317 | 10.6% | 3000 |
8087 | フルサト工業 | 443 | 12.6% | 3500 |
8616 | 東海東京フィナンシャル・HD | 249 | 12.5% | 2000 |
8362 | 福井銀行 | 387 | 12.9% | 3000 |
7313 | テイ・エス テック | 415 | 13.8% | 3000 |
6210 | 東洋機械金属 | 149 | 14.9% | 1000 |
1952 | 新日本空調 | 459 | 23.0% | 2000 |
4088 | エア・ウォーター | 1213 | 40.4% | 3000 |
(参考)2/23公開カタログ優待オススメリスト
コード | 銘柄 | コスト | 優待 |
7337 | ひろぎんホールディングス | 80 | 地元特産品カタログギフト 2500円相当 |
8591 | オリックス | 221 | カタログギフト 5000円相当 |
3034 | クオールHD | 177 | PBカタログギフト 3000円相当 |
8877 | 日本エスリード | 195 | カタログギフト 3000円相当 |
7278 | エクセディ | 203 | カタログギフト 3000円相当 |
9783 | ベネッセHD | 272 | 優待カタログ 3000円相当 |
3173 | Cominix | 194 | 200株 カタログギフト 2000円相当 |
7593 | VTHD | 521 | 1000株 カタログギフト 5000円相当 |
6820 | アイコム | 346 | カタログギフト 3000円相当 |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 289 | 1000株地元特産物の優待カタログ 2500円相当 |
5949 | ユニプレス | 121 | カタログギフト 1000円相当 |
8793 | NECキャピタルソリューション | 251 | オンラインカタログギフト 2000円相当 |
8368 | 百五銀行 | 387 | 1000株三重県特産優待カタログ 3000円相当 |
3434 | アルファCo | 402 | 300株優待カタログ 3000円相当 |
9728 | 日本管財 | 266 | カタログギフト 2000円相当 |
6262 | ペガサスミシン製造 | 278 | 500株カタログギフト 2000円相当 |
9433 | KDDI | 421 | カタログギフト 3000円相当 |
8012 | 長瀬産業 | 218 | カタログギフト 1500円相当 |
8385 | 伊予銀行 | 797 | 1000株カタログギフト 5000円相当 |
7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 852 | 500株カタログギフト5000円相当・金利優遇 |
8388 | 阿波銀行 | 570 | 200株徳島県特産品カタログギフト 3000円相当 |
8714 | 池田泉州HD | 404 | 2000株カタログギフト 2000円相当 |
2692 | 伊藤忠食品 | 662 | カタログギフト 3000円相当 |
8087 | フルサト工業 | 827 | 500株カタログギフト 3500円相当 |
8616 | 東海東京フィナンシャル・HD | 464 | 1000株地域名産品2,000円相当 |
8362 | 福井銀行 | 721 | 300株福井県特産品の優待カタログ 3000円相当 |
7313 | テイ・エス テック | 756 | 200株選べる食品ギフト 3000円相当 |
6210 | 東洋機械金属 | 282 | 500株カタログギフト 1000円相当 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 659 | 1000株カタログギフト 2000円相当 |
1952 | 新日本空調 | 842 | 300株2,000円相当のカタログギフト |
おわりに
本日は3月後半から優待カタログオススメ銘柄の特集記事をお届けしました。
以前お伝えしたように、カタログ系はコスト10%以下で取りたいです。
個人的にはKDDIや日本管財、伊予銀行あたりを最終週に取ると大変お得だと思っています。
本日もありがとうございました。