こんにちは、くじらです。
本日は6/18 22時頃の日興、カブコム、楽天の在庫情報を記事にしました。
楽天の在庫は短期に変わっていますので、参考程度に。メインは日興とカブコムになります。カブコムは手数料など変更があり、今後使いやすくなりそうです。また別記事で書きたいと思います。
さて、在庫ですが、相変わらずほとんどありません。今週は長期制限銘柄も今後の参考に在庫情報を載せます。長期に関しては端株が行けそうな銘柄もあるので、これも今週記事書きます。お楽しみに^ ^
在庫状況コメント
今週は長期制限のある銘柄とない銘柄で在庫情報をわけましたので、わかりやすいと思います。
まず大量に在庫があったマクドナルドですが、争奪戦で50万株程度日興でありましたが、それ以降は補充なく、在庫がなくなりました。あとは月曜からの補充のみになりそうです。
長期制限がない銘柄では、小林やアース、パック、グリコは先週同様残っています。ビーエンジは6/18にクロスしました。争奪戦でも補充が少なかったです。残っていた銘柄は一旦週末注文は入れております。今週は平日在庫も監視しておきます。
小林やアースは製薬関連かつ値がさなので、例年権利日直前まで在庫が残っており、来週もしくは再来週でも間にあうと思っています。
長期制限銘柄は在庫がかなり残っているので、来年以降を視野に別記事で分析したいと思います。
管理人クロス済み銘柄と狙っている銘柄一覧はこちら
在庫一覧 (6/18 22時)
コード | 銘柄 | 長期制限 | 日興 | auカブ | 楽天(短期) |
3097 | 物語コーポレーション | 0 | 40000 | 0 | |
4967 | 小林製薬 | 0 | 200000 | 0 | |
7267 | 本田技研工業 | 1400 | 600000 | 0 | |
3660 | アイスタイル | 12000 | 0 | 2500 | |
3950 | ザ・パック | 12500 | 60000 | 0 | |
4985 | アース製薬 | 10000 | 80000 | 800 | |
2206 | 江崎グリコ | 0 | 350000 | 1200 | |
8929 | 青山財産ネットワークス | 600 | |||
9416 | ビジョン | 6000 | 4500 | 0 | |
8304 | あおぞら銀行 | 4000 | 700000 | 0 | |
2418 | ツカダ・グローバルHD | 1800 | 35000 | 0 | |
4631 | DIC | 8000 | 567000 | 0 | |
6504 | 富士電機 | 3000 | 450000 | 0 | |
7272 | ヤマハ発動機 | 4000 | 730000 | 0 | |
7936 | アシックス | 8000 | 1130000 | 0 | |
7989 | 立川ブラインド工業 | 3500 | 35000 | 200 | |
3299 | ムゲンエステート | 〇 | 20000 | 0 | 0 |
8945 | 日本社宅サービス | 〇 | 5000 | 0 | |
5698 | エンビプロ・HD | 〇 | 10000 | 0 | |
6036 | KeePer技研 | 〇 | 60000 | 30000 | 0 |
9449 | GMOインターネット | 〇 | 6000 | 60000 | 0 |
2904 | 一正蒲鉾 | 〇 | 20000 | 25000 | 0 |
6785 | 鈴木 | 〇 | 3300 | 1700 | 200 |
4767 | テー・オー・ダブリュー | 〇 | 85000 | 12000 | 30000 |
2811 | カゴメ | 〇 | 5000 | 330000 | 0 |
6278 | ユニオンツール | 〇 | 7000 | 40000 | 0 |
4634 | 東洋インキSCHD | 〇 | 3000 | 270000 | 0 |
8892 | 日本エスコン | 〇 | 6000 | 76000 | 0 |
3788 | GMOクラウド | 〇 | 3000 | 2000 |
在庫一覧(6/11 22時)
コード | 銘柄 | 長期 | 日興 | カブコム | 楽天 |
---|---|---|---|---|---|
3299 | ムゲンエステート | 〇 | 15000 | 0 | 0 |
6036 | KeePer技研 | 〇 | 5000 | 30000 | 0 |
5698 | エンビプロ・HD | 〇 | 12000 | 0 | 0 |
9449 | GMOインターネット | 〇 | 10000 | 600000 | 0 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 100000 | 70000 | 32000 | |
2904 | 一正蒲鉾 | 〇 | 10000 | 8000 | 1500 |
6785 | 鈴木 | 〇 | 3000 | 2000 | 0 |
4967 | 小林製薬 | 9000 | 200000 | 2500 | |
4767 | テー・オー・ダブリュー | 〇 | 4000 | 0 | 0 |
2811 | カゴメ | 〇 | 4000 | 330000 | 0 |
6278 | ユニオンツール | 〇 | 7000 | 42000 | 0 |
7267 | 本田技研工業 | 3000 | 600000 | 0 | |
3660 | アイスタイル | 5000 | 0 | 0 | |
3950 | ザ・パック | 10000 | 60000 | 0 | |
4634 | 東洋インキSCHD | 〇 | 7000 | 270000 | 0 |
4985 | アース製薬 | 8000 | 80000 | 0 | |
8892 | 日本エスコン | 〇 | 5000 | 80000 | 0 |
2206 | 江崎グリコ | 20000 | 330000 | 0 | |
8304 | あおぞら銀行 | 4000 | 700000 | 0 | |
2418 | ツカダ・グローバルHD | 4000 | 3600 | 0 | |
4631 | DIC | 9000 | 570000 | 0 | |
6504 | 富士電機 | 3000 | 430000 | 0 | |
7272 | ヤマハ発動機 | 4000 | 730000 | 0 | |
7936 | アシックス | 5000 | 1110000 | 0 | |
7989 | 立川ブラインド工業 | 50000 | 35000 | 0 |
各銘柄のクロス時期分析はこちらを参考に!
本日もありがとうございました。