こんにちは。
本日は5/21までに管理人がクロスした日などを公開します。
5/14にクリエイトとクスリのアオキをクロスしました。
また、日本毛織、コスモス、サカタ、タマホームを5/21にクロスしています。もしかしたら5/21以降でも取れるかもしれませんが、このあたりで満足です。在庫調査は続けておきます。
→5/21 22時 コスモスとサカタは余裕で残っていました。タマホームや日本毛織も17時争奪戦で十分とれましたね。
コード | 銘柄 | クロス日 | クロス枚数 | コスト | 優待内容 |
6552 | GameWith | クオカード1000円相当→廃止 | |||
2792 | ハニーズHD | 4/2 | 500 | 1300 | 優待券 7000円相当 |
2698 | キャンドゥ | 4/2 | 300 | 1400 | 買物券 4400円相当 |
6044 | 三機サービス | 4/2 | 100 | 260 | クオカード 1000円相当 |
3160 | 大光 | 4/2 | 100 | 160 | アミカ商品券 1000円相当 |
3544 | サツドラHD | 4/2 | 300 | 1580 | サツドラ商品券 4500円相当 |
2462 | ライク | プレミアム優待クラブ 2500円相当(200株) | |||
7487 | 小津産業 | クオカード 1000円相当 | |||
3201 | 日本毛織 | 5/21 | 1000 | 370 | クオカード 500円相当+3000円分 |
7921 | 宝印刷 | 4/30 | 100 | 230 | 選べるギフト(飲食品中心) 1500円相当 |
3148 | クリエイトSDHD | 5/14 | 300 | 720 | 買物券 4500円相当 |
3139 | ラクト・ジャパン | 4/30 | 100 | 325 | クオカード 1000円相当 |
9265 | ヤマシタヘルスケアHD | クオカード 500円相当 | |||
9765 | オオバ | クオカード 1000円相当(500株) | |||
1419 | タマホーム | 5/21 | 100 | 85 | クオカード 500円相当 |
3349 | コスモス薬品 | 5/21 | 100 | 570 | 買物券 5000円相当 |
3391 | ツルハHD | 5/7 | 100 | 375 | 買物券 2500円相当 |
1377 | サカタのタネ | 5/21 | 300 | 430 | カタログギフト 2500円相当 |
2791 | 大黒天物産 | 果物 2000円相当 | |||
4465 | ニイタカ | グルメカード 500円相当 | |||
3549 | クスリのアオキHD | 5/14 | 100 | 170 | 地方名産品 2000円相当 |
やはりドラッグ系は割と権利日近くまで在庫があったり、大量に追加されたりします。クリエイトSDは複数単元で優待が増加するので、在庫枯渇は早めです。
5月の場合、サツドラが一番希少。次にクリエイトSDでしょうか。
あと、ツルハ、アオキ、コスモスあたりは直前でも在庫が出てきますね。
5月銘柄も取れそうなところは取り切ったので、在庫調査を続け、来年に生かしたいと思います。
本日もありがとうございました。