おはようございます。
くじらです。
本日は9月優待の管理人のクロス済み銘柄大公開(9/2)を記事にしました。
今週取得済み銘柄を中心にご紹介します。
今週は朝日放送、ゼンショー、東亜ディケーケー、Jマテリアル、システム情報、セントケアをクロスしました。
クロスした銘柄はまた別途リストに追加致します。
また、下記リストには次週以降狙っている銘柄に予約を記載してありますので、ご参考ください。
目次
管理人のクロス済み銘柄大公開1(9/2)
スクロールできます
| コード | 銘柄 | 枚数 | クロス日 |
|---|---|---|---|
| 8163 | SRSHD | 1000 | 7/1 |
| 4678 | 秀英 | 100 | 8/12 |
| 1848 | 富士PS | 100 | 8/19 |
| 9041 | 近鉄GHD | 予約 | |
| 9994 | やまや | 100 | 7/8 |
| 3153 | 八洲電機 | 200 | 8/5 |
| 1768 | ソネック | 100 | 7/22 |
| 6325 | タカキタ | 100 | 8/26 |
| 6080 | M&Aキャピ | 枯渇が早い | |
| 3778 | さくらネット | 100 | 8/26 |
| 9882 | イエロハット | 予約 | |
| 3254 | プレサンス | 枯渇が早い | |
| 3221 | ヨシックス | 100 | 8/12 |
| 3397 | トリドール | 予約 | |
| 7872 | エステール | 100 | 8/26 |
| 9900 | サガミHD | 1000 | 7/8 |
| 9405 | 朝日放送HD | 100 | 8/26 |
| 9783 | ベネッセHD | 100 | 8/26 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 1000 | 7/8 |
| 4653 | ダイオーズ | 1000 | 8/19 |
| 8242 | H2Oリテイ | ||
| 4680 | ラウンドワン | ||
| 7458 | 第一興商 | 予約 | |
| 9044 | 南海電 | 予約 | |
| 3232 | 三重交HD | 100 | 8/26 |
| 8282 | ケーズHD | 予約 | |
| 9010 | 富士急 | 予約 | |
| 8160 | 木曽路 | 1000 | 8/19 |
| 1909 | 日本ドライ | ||
| 6073 | アサンテ | ||
| 9202 | ANAHD | 予約 | |
| 6848 | 東亜DKK | 100 | 9/2 |
| 8136 | サンリオ | 予約 |
管理人のクロス済み銘柄大公開2(9/2)
| コード | 銘柄 | 枚数 | クロス日 |
| 4765 | Mスター | 予約 | |
| 4718 | 早稲アカ | 100 | 6/3 |
| 3099 | 三越伊勢丹 | ||
| 3965 | キャピタルA | ||
| 4320 | CEHD | 100 | 7/1 |
| 7412 | アトム | 制度狙い | |
| 8207 | テンアライド | 1000 | 5/20 |
| 9831 | ヤマダHD | 予約 | |
| 8173 | 上新電 | 端株保有 | |
| 8798 | Aクリエイト | 100 | 8/26 |
| 7616 | コロワイド | 500 | 7/1 |
| 7421 | カッパクリエ | 予約 | |
| 9675 | 常磐興 | 100 | 7/15 |
| 7524 | マルシェ | 1000 | 5/20 |
| 2378 | ルネサンス | 500 | 7/1 |
| 3178 | チムニー | 500 | 6/3 |
| 9470 | 学研HD | 100 | 8/26 |
| 4801 | セントラルS | 200 | 8/5 |
おわりに
今週は争奪戦にカッパクリエイトの在庫が2万株あったので、予約出来ました。
その他は17時に一旦色々なくなりましたが、19時頃復活しましたので、サンリオやクオカードの利回り良い銘柄を予約しています。
まずは次週末クロスでコスト率20%前後を目安にしております。
本日もありがとうございました。


