おはようございます。
くじらです。
本日は9月優待の管理人のクロス済み銘柄大公開(9/9)を記事にしました。
今週取得済み銘柄を中心にご紹介します。
今週はカッパ・クリエイト、ニチバン、トリドール、TOKAI、富士急などをクロスしました。
TOKAIは在庫が豊富な銘柄だったと思いますが、在庫が少ないのでクロスしました。
また、久しぶり9/9の争奪戦で日本管財の在庫を2万株発見も他の予約していたら、取れませんでした。
目次
管理人のクロス済み銘柄大公開1(9/9)
スクロールできます
コード | 銘柄 | 枚数 | クロス日 |
---|---|---|---|
8163 | SRSHD | 1000 | 7/1 |
4678 | 秀英 | 100 | 8/12 |
1848 | 富士PS | 100 | 8/19 |
9041 | 近鉄GHD | 予約 | |
9994 | やまや | 100 | 7/8 |
3153 | 八洲電機 | 200 | 8/5 |
1768 | ソネック | 100 | 7/22 |
6325 | タカキタ | 100 | 8/26 |
3778 | さくらネット | 100 | 8/26 |
9882 | イエロハット | 予約 | |
3254 | プレサンス | 枯渇が早い | |
3221 | ヨシックス | 100 | 8/12 |
3397 | トリドール | 200 | 9/9 |
7872 | エステール | 100 | 8/26 |
9900 | サガミHD | 1000 | 7/8 |
9405 | 朝日放送HD | 100 | 8/26 |
9783 | ベネッセHD | 100 | 8/26 |
9850 | グルメ杵屋 | 1000 | 7/8 |
4653 | ダイオーズ | 1000 | 8/19 |
8242 | H2Oリテイ | ||
4680 | ラウンドワン | ||
7458 | 第一興商 | 予約 | |
9044 | 南海電 | 予約 | |
3232 | 三重交HD | 100 | 8/26 |
8282 | ケーズHD | 予約 | |
9010 | 富士急 | 100 | 9/9 |
8160 | 木曽路 | 1000 | 8/19 |
1909 | 日本ドライ | ||
6073 | アサンテ | ||
9202 | ANAHD | 予約 | |
6848 | 東亜DKK | 100 | 9/2 |
8136 | サンリオ | 予約 |
管理人のクロス済み銘柄大公開2(9/2)
コード | 銘柄 | 枚数 | クロス日 |
4765 | Mスター | 100 | 予約 |
4718 | 早稲アカ | 100 | 6/3 |
3099 | 三越伊勢丹 | ||
3965 | キャピタルA | ||
4320 | CEHD | 100 | 7/1 |
7412 | アトム | 制度狙い | |
8207 | テンアライド | 1000 | 5/20 |
9831 | ヤマダHD | 予約 | |
8173 | 上新電 | 端株保有 | |
8798 | Aクリエイト | 100 | 8/26 |
7616 | コロワイド | 500 | 7/1 |
7421 | カッパクリエ | 100 | 9/9 |
9675 | 常磐興 | 100 | 7/15 |
7524 | マルシェ | 1000 | 5/20 |
2378 | ルネサンス | 500 | 7/1 |
3178 | チムニー | 500 | 6/3 |
9470 | 学研HD | 100 | 8/26 |
4801 | セントラルS | 200 | 8/5 |
9010 | 富士急行 | 100 | 9/9 |
おわりに
今週は先週予約したカッパクリエイトをようやくクロス出来ました。
例年クロス出来ている銘柄で逃している銘柄がありますが、コスト率低いものから順番にクロスしていく作戦でより多くの優待をゲットしたいと思います。
本日もありがとうございました。