こんにちは、くじらです。
9/4の10時頃に在庫があった銘柄中心に、利回りの良さそうな銘柄を30コ選んでみました。
この中に欲しい銘柄あれば、今週から来週にかけて、クロスしてみても良いと思います。
目次
9月前半のねらい目30選/今週末クロスオススメ銘柄特集
スクロールできます
コード | 銘柄 | 優待内容 |
---|---|---|
4765 | Mスター | 仮想通貨XRP 2500円相当 |
3099 | 三越伊勢丹 | 株主様ご優待カード(限度額15万円) |
9041 | 近鉄GHD | 沿線招待乗車券4枚 |
8281 | ゼビオHD | 20%割引優待券1枚など |
9882 | イエロハット | 買物券 3000円相当 |
7455 | パリミキHD | 優待カード20% 2枚 |
8282 | ケーズHD | 優待券 1000円相当 |
4680 | ラウンドワン | 買物券 2500円相当 |
9044 | 南海電 | 電車全線キップ6枚 |
9010 | 富士急 | 電車・バス・観光施設共通優待券5枚 |
8242 | H2Oリテイ | 割引券10% 5枚 |
8136 | サンリオ | サンリオピューロランド優待券 3枚 |
6240 | ヤマシン―F | ヤマシン・フィルタマスクZexeed |
4319 | TAC | 割引券10% |
8038 | 東都水 | プレミアム優待クラブ3500円相当 |
6412 | 平和 | 割引券 2000円相当 |
1878 | 大東建 | 賃仲介手数料の優待無料券など |
3088 | マツキヨココ | 買物券 2000円相当 |
8252 | 丸井G | 買物券 1000円相当 |
9006 | 京急 | 電車・バス全線キップ2枚 |
3593 | ホギメデ | クオカード 1000円相当 |
9042 | 阪急阪神 | 電車全線キップ2枚 |
9936 | 王将フード | 食事優待券 2000円相当 |
9902 | 日伝 | さぬきうどん300g×3袋 |
7494 | コナカ | 割引券 20% 3枚 |
7267 | ホンダ | Enjoy Hondaご招待 |
6196 | ストライク | クオカード 1000円相当 |
6678 | テクノメデカ | コシヒカリ2kg |
3591 | ワコールHD | 買物券 3000円相当 |
3289 | 東急不HD | 宿泊優待券 |
おわりに
本日のリストでは、鉄道系がオススメだと思います。
優待価値に対して、コスト10%程度なので、需要がある方にとっては非常にお買い得です。
割引券などは好みによりますね。
クオカード銘柄はコスト30%程度ならいつクロスしても良いと思います。
本日もお読みいただきありがとうございました。