おはようございます。
くじらです。
本日は8月管理人のクロス銘柄(8/12)を記事にしました。
今週は松竹(200株)、CSP、ディップをクロスしました。
高島屋、TSIは来週クロスしようと考えています。イズミは資金が微妙ですので、おそらく取らないと思います。次週資金に余裕があれば、争奪戦で狙う可能性はありますが、、
8月優待取得済み公開(8/12)
| コード | 銘柄 | 枚数 | クロス日 |
|---|---|---|---|
| 3198 | SFP | 100 | 5/20 |
| 7513 | コジマ | 3000 | 6/10 |
| 3387 | クリレスHD | 600 | 6/10 |
| 9979 | 大庄 | 100 | 5/20 |
| 2305 | スタジオアリス | 100 | 6/24 |
| 2157 | コシダカHD | 1000 | 7/1 |
| 9414 | 日本BS | 100 | 6/3 |
| 9861 | 吉野家HD | 200 | 8/6 |
| 3048 | ビックカメラ | 1000 | 8/12 |
| 4668 | 明光ネット | 100 | 7/22 |
| 7085 | カーブスHD | 100 | 8/12 |
| 7514 | ヒマラヤ | 500 | 7/1 |
| 3046 | JINSHD | 100 | 7/15 |
| 2882 | イートアンド | 100 | 7/1 |
| 8233 | 高島屋 | 予約 | |
| 8200 | リンガハット | 2000 | 7/1 |
| 7545 | 西松屋チェ | 1000 | 7/15 |
| 2735 | ワッツ | 200 | 7/1 |
| 7611 | ハイデイ日高 | 1000 | 7/22 |
| 4343 | イオンファンタジー | 300 | 7/29 |
| 3396 | フェリシモ | 100 | 7/22 |
| 8276 | 平和堂 | 4000 | 8/6 |
| 9946 | ミニストップ | 100 | 8/12 |
| 7607 | 進和 | 100 | 8/12 |
| 9601 | 松竹 | 200 | 8/19 |
| 9740 | CSP | 100 | 8/19 |
| 2379 | ディップ | 100 | 8/19 |
おわりに
今週は平和堂や西松屋の現渡をしました。1000万近く枠ができましたが、9月優待などに使用したら、あっという間に資金不足です。
8月優待も2000万円以上の枠を使っています。再来週が権利日になるので、それ以降、9月や10月銘柄も取っていこうと考えています。
9月は前回の3月権利日直前のようにほとんどの在庫がないという状況にはなりにくいと思いますが、注意したいと思います。
9月に関しても個別記事や狙えそうな銘柄はリスト化していきます。
本日もありがとうございました。


