おはようございます。
くじらです。
本日は8月管理人のクロス銘柄(8/12)を記事にしました。
今週はビックカメラ1000株、カーブス、進和、ミニストップをクロスしました。
結局リテールとUSMはクロスすることが難しそうです。明らかに在庫が少ないですね。例年と違うようです。
目次
8月優待取得済み公開(8/12)
スクロールできます
コード | 銘柄 | 枚数 | クロス日 |
---|---|---|---|
3198 | SFP | 100 | 5/20 |
7513 | コジマ | 3000 | 6/10 |
3387 | クリレスHD | 600 | 6/10 |
9979 | 大庄 | 100 | 5/20 |
2305 | スタジオアリス | 100 | 6/24 |
2157 | コシダカHD | 1000 | 7/1 |
9414 | 日本BS | 100 | 6/3 |
9861 | 吉野家HD | 200 | 8/6 |
3048 | ビックカメラ | 1000 | 8/12 |
4668 | 明光ネット | 100 | 7/22 |
7085 | カーブスHD | 100 | 8/12 |
7514 | ヒマラヤ | 500 | 7/1 |
3046 | JINSHD | 100 | 7/15 |
2882 | イートアンド | 100 | 7/1 |
8233 | 高島屋 | 予約 | |
8200 | リンガハット | 2000 | 7/1 |
7545 | 西松屋チェ | 1000 | 7/15 |
2735 | ワッツ | 200 | 7/1 |
7611 | ハイデイ日高 | 1000 | 7/22 |
4343 | イオンファンタジー | 300 | 7/29 |
3396 | フェリシモ | 100 | 7/22 |
8276 | 平和堂 | 4000 | 8/6 |
9946 | ミニストップ | 100 | 8/12 |
7607 | 進和 | 100 | 8/12 |
おわりに
来週は平和堂や西松屋の権利日となります。現渡を忘れずに。
また、余力ができるので、8月末銘柄も仕込んでいきたいと思います。
松竹やイズミなどは候補です。
本日もありがとうございました。