おはようございます。
本日は3/4時点で、コスト10/20%以下で狙えるクオカード銘柄特集を記事にしました。
今回は2/25時点の在庫を元にリスト作成しています。
わかりやすいようにコスト10%、20%とリストを分けています。
さすがにコスト10%以下の銘柄は在庫が枯渇し始めています。
また、20%以下の銘柄も翌週は10%以下になる銘柄が多いので、今週中に確保することをオススメします。
コスト10%以下で狙えるクオカード銘柄特集(3/4)
コード | 銘柄 | コスト率(3/4) |
---|---|---|
8159 | 立花エレテック | 8.1% |
4611 | 大日本塗料 | 8.4% |
8084 | 菱電商事 | 9.2% |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 10.0% |
コスト20%以下で狙えるクオカード銘柄特集(3/4)
コード | 銘柄 | コスト率(3/4) |
---|---|---|
7294 | ヨロズ | 10.1% |
4718 | 早稲田アカデミー | 10.4% |
7482 | シモジマ | 10.4% |
8081 | カナデン | 10.4% |
3778 | さくらインターネット | 10.8% |
3183 | ウイン・パートナーズ | 10.8% |
8387 | 四国銀行 | 16.6% |
8425 | みずほリース | 11.2% |
4246 | ダイキョーニシカワ | 12.0% |
8291 | 日産東京販売ホールディングス | 12.0% |
3835 | eBASE | 12.6% |
5449 | 大阪製鐵 | 12.5% |
5975 | 東プレ | 12.9% |
9619 | イチネンホールディングス | 13.5% |
8771 | イー・ギャランティ | 14.1% |
3763 | プロシップ | 14.5% |
4733 | オービックビジネスコンサルタント | 14.4% |
6157 | 日進工具 | 14.6% |
6333 | 帝国電機製作所 | 14.6% |
7510 | たけびし | 14.8% |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 15.2% |
9405 | 朝日放送グループHD | 15.6% |
7164 | 全国保証 | 16.4% |
6419 | マースグループホールディングス | 16.8% |
7525 | リックス | 16.6% |
5440 | 共英製鋼 | 16.9% |
おわりに
先週在庫があったJSPやグローセル、東京鐵鋼あたりは2/25の争奪戦でも補充が少なかったです。今は枯渇しています。3月優待のクオカードに関しては、コスト10%程度になったら、機械的にクロスしていった方が良さそうですね。
管理人もコスト10%前後の銘柄は今週末クロスする予定です。
本日もありがとうございました。