おはようございます。
本日は3月優待のコスト20%以下で狙えるクオカード銘柄特集を記事にしました。
前回は1/14時点の在庫状況をもとに作成しました。
今回は2/25時点のコストや在庫を予想して、リスト作成しています。リストは昨年実績をもとに作成していますので、記事公開時に在庫がない可能性もありますが、おそらくその週でも確保できると予想しています。
本日のリストはコスト率も記入しましたので、このコスト率が低い順にクロスしてもらえれば良いと思います。
コスト率10%以下は特にオススメですので、早めに取りましょう。
3月は優待が多いので、クオカード銘柄に関しては、コスト率15%以下を目安に、それ以下の銘柄から在庫状況に応じ、クロスすることをオススメします。
コスト20%以下で狙えるクオカード銘柄特集(2/25)
コード | 銘柄 | コスト率 | クオカード額面 | コスト(2/25) |
---|---|---|---|---|
9995 | グローセル | 5.9% | 1000 | 59 |
7942 | JSP | 7.0% | 3000 | 211 |
8596 | 九州リースサービス | 8.1% | 1000 | 81 |
5445 | 東京鐵鋼 | 9.3% | 2000 | 185 |
4611 | 大日本塗料 | 10.9% | 1000 | 109 |
8084 | 菱電商事 | 11.4% | 2000 | 229 |
9078 | エスライン | 11.9% | 1000 | 119 |
3183 | ウイン・パートナーズ | 13.2% | 1000 | 132 |
7294 | ヨロズ | 13.2% | 1000 | 132 |
8081 | カナデン | 13.2% | 1000 | 132 |
4718 | 早稲田アカデミー | 13.3% | 1000 | 133 |
9663 | ナガワ | 13.2% | 10000 | 1324 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 13.5% | 1000 | 135 |
3778 | さくらインターネット | 13.8% | 500 | 69 |
9055 | アルプス物流 | 14.0% | 1000 | 140 |
8387 | 四国銀行 | 14.6% | 1500 | 219 |
8425 | みずほリース | 14.6% | 3000 | 438 |
9322 | 川西倉庫 | 14.6% | 1000 | 146 |
8291 | 日産東京販売ホールディングス | 15.5% | 1000 | 155 |
3835 | eBASE | 15.6% | 500 | 78 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 15.6% | 500 | 78 |
3467 | アグレ都市デザイン | 16.2% | 1000 | 162 |
5449 | 大阪製鐵 | 16.4% | 1000 | 164 |
8771 | イー・ギャランティ | 18.1% | 1500 | 271 |
コスト20%以下で狙えるクオカード銘柄特集(1/14)
コストは1/14クロス時の概算
在庫は1/9 9時 〇は在庫あり。
コスト率 〇:コスト10%以下 △:コスト20%以下 空白:コスト30%以下
コード | 銘柄 | 在庫(1/9) | コスト率 |
---|---|---|---|
9760 | 進学会ホールディングス | 〇 | |
6904 | 原田工業 | 〇 | |
9995 | グローセル | 〇 | △ |
7942 | JSP | 〇 | △ |
3157 | ジューテックホールディングス | △ | |
5821 | 平河ヒューテック | △ | |
8596 | 九州リースサービス | 〇 | △ |
8104 | クワザワホールディングス | 〇 | △ |
9380 | 東海運 | △ | |
3166 | OCHIホールディングス | △ | |
5445 | 東京鐵鋼 | 〇 | △ |
8772 | アサックス | △ | |
1420 | サンヨーホームズ | ||
8159 | 立花エレテック | 〇 | |
4611 | 大日本塗料 | 〇 | |
9078 | エスライン | 〇 | |
8084 | 菱電商事 | 〇 | |
9130 | 共栄タンカー | ||
5807 | 東京特殊電線 | ||
3183 | ウイン・パートナーズ | 〇 | |
8081 | カナデン | 〇 | |
4718 | 早稲田アカデミー | 〇 |
おわりに
本日は2/25時点のコストと在庫状況を予想した3月優待の中でコスト20%以下で狙えるクオカード銘柄特集を記事にしました。
前回記事にした1/14時点と比べると銘柄自体がかなり異なると思います。3月はクオカード銘柄が多いので、銘柄選びに困ることはないですが、株価利回りから見ると、早い時期方が良いです。3月権利日に近づくとコスト率は下がる傾向ですが、株価水準が高いものが多く、資金が不足しがちです。
株価利回りでみるか、資金効率でみるかはご自身の優待クロス資金から判断してみてください。
本日もありがとうございました。