おはようございます。
本日は3月優待のカタログギフトが貰える銘柄特集を記事にしました。
2/20時点の在庫状況をもとに作成しました。コストは2/25クロスベースです。
3月はカタログギフト優待も多いので、どのタイミングでクロスすればよいか迷いますね。
そこで、本日は管理人が欲しいと考えているカタログ系銘柄をまとめてみました。在庫がない銘柄もありますが、3月に入れば補充されるものが大半だと思います。
カタログギフトが貰える銘柄特集(2/25)
リストの中で管理人が毎年必ず取るオススメ銘柄は下記です。
オリックス、アイコム、日本財菅、KDDIです。
特にオリックスは少し早めでもクロスしたい銘柄です。2/25に在庫次第ではクロスするかもしれません。
コード | 銘柄 | 優待内容 | コスト(2/25) | 在庫(2/20) |
---|---|---|---|---|
3034 | クオールホールディングス | PB 3000円相当 | 170 | 〇 |
8591 | オリックス | 5000円相当 | 307 | |
8877 | エスリード | 3000円相当 | 230 | 〇 |
7999 | MUTOHホールディングス | 3000円相当 | 270 | 〇 |
3173 | Cominix | 2000円相当 | 190 | |
9783 | ベネッセホールディングス | 優待カタログ 3000円相当 | 300 | |
6820 | アイコム | 3000円相当 | 310 | 〇 |
7593 | VTホールディングス | 5000円相当 | 640 | |
7313 | テイ・エス テック | 選べる食品ギフト 3000円相当 | 410 | |
8522 | 名古屋銀行 | 地元特産品ギフトカタログ3000円相当 | 420 | 〇 |
8793 | NECキャピタルソリューション | オンライン 2000円相当 | 280 | 〇 |
3434 | アルファ | 優待カタログ 3000円相当 | 425 | 〇 |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 地元特産物の優待カタログ 2500円相当 | 360 | 〇 |
9612 | ラックランド | 「ご当地こわけ」クーポン券 2500円相当 | 370 | |
8368 | 百五銀行 | 三重県特産優待カタログ 3000円相当 | 470 | |
9433 | KDDI | 3000円相当 | 490 | |
8385 | 伊予銀行 | 5000円相当 | 830 | |
6262 | ペガサスミシン製造 | 2000円相当 | 340 | |
9728 | 日本管財 | 2000円相当 | 360 | |
8362 | 福井銀行 | 福井県特産品の優待カタログ 3000円相当 | 560 | |
9428 | クロップス | 3000円相当 | 590 | 〇 |
7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 5000円相当・金利優遇 | 1000 | 〇 |
8388 | 阿波銀行 | 徳島県特産品 3000円相当 | 610 | 〇 |
2692 | 伊藤忠食品 | 3000円相当 | 650 | 〇 |
おわりに
3月はカタログギフト系優待が多く、クロスタイミングは難しいと思います。
目安とすると、ギフト相当額に対してコストは10%以下だと思います。
ギフト3000円相当であれば、コスト300円以下がねらい目です。出来れば、コスト5%くらいで狙いたいです。
本日もありがとうございました。