おはようございます。
本日は3/18時点で、コスト5~10%以下で狙えるクオカード銘柄特集を記事にしました。
今回は3/11時点の在庫を元にリスト作成しています。
コスト5%以下の銘柄もあり、10%以下の銘柄は10銘柄以上あります。
資金が豊富な方はこの時期に集中すると、かなりコスト率を抑えて、クオカードを取ることができると思います。その代わり、株価が高いものが多いので、資金効率が悪いです。なので、資金が豊富な人向けのやり方です。
ですが、換金性の高いクオカード銘柄に集中した方が最終的な利回りは良いと思いますよ。
コスト5~10%以下で狙えるクオカード銘柄特集(3/18)
コード | 銘柄 | コスト率 |
---|---|---|
7105 | 三菱ロジスネクスト | 4.4% |
3778 | さくらインターネット | 4.8% |
8387 | 四国銀行 | 4.9% |
8425 | みずほリース | 4.9% |
4246 | ダイキョーニシカワ | 5.2% |
3835 | eBASE | 5.4% |
5449 | 大阪製鐵 | 5.5% |
9619 | イチネンホールディングス | 5.9% |
8771 | イー・ギャランティ | 6.2% |
6157 | 日進工具 | 6.5% |
6333 | 帝国電機製作所 | 6.4% |
5923 | 高田機工 | 6.6% |
7510 | たけびし | 6.5% |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 6.6% |
7164 | 全国保証 | 7.2% |
6419 | マースグループホールディングス | 7.4% |
5440 | 共英製鋼 | 7.4% |
9769 | 学究社 | 7.4% |
3738 | ティーガイア | 7.8% |
9535 | 広島ガス | 7.9% |
3167 | TOKAIホールディングス | 8.2% |
5909 | コロナ | 8.2% |
6258 | 平田機工 | 8.1% |
7937 | ツツミ | 8.4% |
7463 | アドヴァングループ | 8.4% |
8871 | ゴールドクレスト | 8.5% |
3969 | エイトレッド | 8.7% |
6490 | 日本ピラー工業 | 8.7% |
8566 | リコーリース | 8.6% |
おわりに
3月優待も終盤です。本日はコスト5~10%以下の銘柄特集しました。
ここまでくると、会社には失礼かもしれませんが、コスト率低く、在庫が残っている銘柄から取得していくことになります。
コストがかなり低いですが、管理人には本日リストすべての銘柄をクロスする資金がもうありません。出来るだけコストが低いものを順番にクロスしていきます。
本日もありがとうございました。