おはようございます。くじらです。
2/21時点でのクロス済み銘柄を公開します。
先週は2/20権利日の現渡実施しました。今週は月末銘柄の現渡がありますので、みなさんお忘れなく。
それと同時に3月優待も本格化していきますね。3月は多すぎますが、コスト率低めで機械的にクロスしていこうと思います。また適宜、クロス済みと狙っている銘柄も公開します。
2月に関しては、昨日クロスした分で完了だと思います。
権利日直前に取れたものもありますが、コスト的には納得して取っていますので、来年以降の参考にしたいです。
管理人クロス銘柄大公開(2/21)
コード | 銘柄 | 枚数 | クロス日 |
2930 | 北の達人コーポレーション | 100 | 1/28 |
3333 | あさひ | 1000 | 11/26 |
4745 | 東京個別指導学院 | 100 | 1/14 |
8166 | タカキュー | 2500 | 11/26 |
3048 | ビックカメラ | 100 | 2/18 |
3387 | クリエイト・レストランツ・HD | 600 | 12/24 |
8905 | イオンモール | 100 | 2/18 |
2686 | ジーフット | 2000 | 11/19 |
8016 | オンワードホールディングス | 100 | 1/28 |
9979 | 大庄 | 100 | 12/17 |
3198 | SFPホールディングス | 100 | 12/24 |
8233 | 高島屋 | 500 | 2/21 |
7512 | イオン北海道 | 100 | 2/4 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 100 | 12/30 |
2685 | アダストリア | 100 | 1/21 |
3086 | J.フロント リテイリング | 100 | 2/21 |
9948 | アークス | 100 | 2/18 |
3546 | アレンザホールディングス | 100 | 1/7 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | 100 | 2/18 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 200 | 2/18 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 100 | 12/30 |
3141 | ウエルシアホールディングス | 100 | 2/18 |
8167 | リテールパートナーズ | 100 | 2/10 |
コード | 銘柄 | 枚数 | クロス日 |
6058 | ベクトル | 3000 | 1/7 |
7545 | 西松屋チェーン | 1000 | 1/21 |
8200 | リンガーハット | 2000 | 1/7 |
8008 | 4℃ホールディングス | 100 | 2/4 |
9787 | イオンディライト | 100 | 2/18 |
2918 | わらべや日洋ホールディングス | 100 | 2/10 |
3087 | ドトール・日レスHD | 500 | 2/10 |
7611 | ハイデイ日高 | 1000 | 1/28 |
9946 | ミニストップ | 200 | 2/18 |
4343 | イオンファンタジー | 300 | 1/14 |
7649 | スギホールディングス | 100 | 2/18 |
3543 | コメダホールディングス | 100 | 2/18 |
7520 | エコス | 100 | 2/21 |
3608 | TSIホールディングス | 1000 | 2/18 |
9843 | ニトリホールディングス | 100 | 2/10 |
8227 | しまむら | 100 | 2/10 |
リスト他には、パルグループ、DCM、東宝、ケーヨー、オークワ、ベルク、Jフロント、CSPも2/21にクロスしています。イズミは管理人にとって、コスパ悪いので、取得はやめました。
おわりに
2/18と2/21に20銘柄近くクロス追加したと思います。
コスパが良い、イオンモールやビックカメラもかなり低コストで取れたと思います。2/18の争奪戦にも数十万株単位で在庫が復活しており、ビックリでした。
また、近いうちに2月優待実績の収益も集計して、公開したいと思います。