おはようございます。くじらです。
本日は2月に取得した銘柄の実績を公開します。
みなさん楽しみにしていただいているかわかりませんが、取得日の目安やどれくらい収益が上がりそうかを確認いただければと思います。
結構早めにクロスしている銘柄もありますが、確実に取ること優先しています。
管理人の目安として、優待価値に対してコスト30%までは許容範囲です。
優待価値に関しては少し厳しめに見ているので、優待額面でみると、コスト率20%程度になると思います。
それでは、2月実績をご覧ください。
22/2月優待 管理人取得実績大公開
実績コメント
2月は概算コスト3.05万円でした。12月優待と同じくらいのコストでした。そして、管理人の基準で予想利益は16万円程度でした。
優待価値に対して、コストは18.8%なので、まずまずの結果だったと思います。
12月優待に匹敵する結果だと思います。12月は54銘柄取得で、コスト約3万円、予想利益18万円でした。
これら優待を貰うために使った資金枠は単純計算で2700万円でした。
資金拘束期間としては、権利日近くで短いものもあるので、これも概算で1か月2700万円資金拘束されたことにします。そうすると、利益は13万円ですので、0.48%/月となります。年率換算で5.8%の利回りでした。
この数字、12月優待と同じ利回りでした。
今回の結果より、2月と12月は同じくらいだとわかりました。利益はこの2か月で28万になると思います。
リストの見方と実績リスト
銘柄:銘柄名とコード
コスト:概算費用
予想利益:市場価格など考慮した独自試算
クロス日:クロスした日
クロス日 | 銘柄(コード) | コスト(概算) | 予想利益 |
---|---|---|---|
11/26 | あさひ (3333) | 4,252 | 14,000 |
11/26 | タカキュー (8166) | 1,138 | 7,000 |
12/17 | 大庄 (9979) | 261 | 2100 |
12/24 | SFPHD (3198) | 336 | 2800 |
12/24 | クリレスHD (3387) | 1041 | 5600 |
12/30 | ナルミヤ (9275) | 209 | 1400 |
1/7 | ベクトル (6058) | 6,111 | 28,000 |
1/7 | アレンザHD (3546) | 208 | 1000 |
1/7 | リンガーハット (8200) | 8,521 | 19,250 |
1/14 | イオンファン (4343) | 954 | 4200 |
1/21 | 西松屋チェ (7545) | 1,467 | 5,000 |
1/21 | バロック (3548) | 119 | 1400 |
1/28 | ハイデ日高 (7611) | 1,811 | 7,000 |
1/28 | 北の達人 (2930) | 24 | 2100 |
1/28 | オンワードHD (8016) | 31 | 1000 |
2/4 | イオン北海 (7512) | 206 | 2000 |
2/4 | 4℃ HD (8008) | 149 | 1400 |
2/4 | 薬王堂HD (7679) | 199 | 1400 |
2/10 | リテールパートナ (8167) | 76 | 900 |
2/10 | ドトル日レス (3087) | 468 | 5000 |
2/10 | わらべや (2918) | 105 | 1000 |
2/10 | しまむら (8227) | 284 | 2000 |
2/10 | ニトリHD (9843) | 441 | 7000 |
2/18 | ビックカメラ (3048) | 30 | 1800 |
2/18 | U.S.M.H (3222) | 32 | 1350 |
2/18 | ミニストップ (9946) | 91 | 1080 |
2/18 | イオンモール (8905) | 50 | 3000 |
2/18 | コメダ (3543) | 65 | 1000 |
2/18 | アークス (9948) | 66 | 2000 |
2/18 | 吉野家HD (9861) | 148 | 4000 |
2/18 | イオンディライ (9787) | 90 | 2000 |
2/18 | ウエルシアHD (3141) | 92 | 3000 |
2/18 | TSI HD (3608) | 101 | 1,200 |
2/18 | スギHD (7649) | 195 | 2700 |
2/21 | DCM (3050) | 25 | 350 |
2/21 | 高島屋 (8233) | 134 | 3600 |
2/21 | パルグループHD (2726) | 72 | 1600 |
2/21 | エコス (7520) | 46 | 800 |
2/21 | CSP (9740) | 54 | 500 |
2/21 | 東 宝 (9602) | 541 | 3200 |
2/21 | ベルク (9974) | 119 | 800 |
2/22 | Jフロント (3086) | 96.25 | 2000 |
2/24 | Rータカラリート (3492) | 87 | 2250 |
合計 | 30,545 | 160,780 |
おわりに
本日は2月の実績公開しました。
43銘柄なので、今回も過去最高になったと思います。コスト約3万円に対して、16万円の収益でしたので、実質13万円の利益になったと思います。
作業としては、ほぼ週末の数時間稼働と本ブログ執筆だけです。
ある程度自由な資金がある方はリスクの少ない資産増加方法ではないかと思います。
本日もありがとうございました。