おはようございます。くじらです。
ちょっと落ち着いて、時間が出来たので、昨年12月分の結果を集計してみました。
集計してみると、12月としては過去最高だったと思います。
本日は12月銘柄の取概算取得費用、管理人基準の優待価値に基づいて、収益を試算しましたので、公開します。
参考になるかはわりませんが、確認してみてください。
優待価値はあくまで管理人基準ですが、優待額面を超えることはないです。むしろかなり低く見積もっている優待もあります。
12月優待 管理人取得実績大公開
実績コメント
12月は概算コスト3.1万円でした。実際にかかっている費用としても3.5万円以下だと思います。
それに対して、優待額面では約21万円分。管理人の基準で18万円分でした。
なので、コスト率は20%以下となっています。日頃、コスト率30%以下で取得するようにしていると記事を書いていますので、12月は自己基準を守れているということになります。
これら優待を貰うために使った資金枠は単純計算で3000万円でした。
資金拘束期間としては、権利日近くで短いものもあるので、これも概算で1か月3000万円資金拘束されたことにします。そうすると、利益は14.5万円ですので、0.48%/月となります。年率換算で、5.8%の利回りでした。
実際に0.48%/月の利回りになる月は多くて4回ですので、、年率3~4%くらいの間になると思います。
3000万*3~4%=90~120万円利益ですかね?
また、年間通して、計算してみます。
リストの見方と実績リスト
銘柄:銘柄名とコード
取得コスト:概算費用
優待額面:クオカードや商品券はその額面。商品などは相当額
管理人価値:金券は額面通り、飲食系や商品は50~80%の範囲
銘柄 | 取得コスト | 優待額面 | 管理人価値 |
長府製 (5946) | 55 | 2000 | 2000 |
アトラG (6029) | 39 | 2000 | 2000 |
フルサト・マルカ (7128) | 43 | 1000 | 800 |
シークス (7613) | 78 | 1000 | 1000 |
アイフィスジャパ (7833) | 88 | 500 | 500 |
パイロット (7846) | 67 | 1000 | 800 |
前沢化成 (7925) | 2820 | 15000 | 10000 |
アシックス (7936) | 209 | 4000 | 3500 |
コクヨ (7984) | 134 | 2000 | 1500 |
千趣会 (8165) | 690 | 4000 | 4000 |
ロイヤルHD (8179) | 3032 | 12000 | 10500 |
Wismetta (9260) | 172 | 3000 | 2000 |
内外トランスライ (9384) | 204 | 1500 | 1000 |
ラックランド (9612) | 388 | 3000 | 2500 |
東競馬 (9672) | 233 | 4500 | 4000 |
藤田観光 (9722) | 668 | 4500 | 4000 |
白洋舎 (9731) | 1066 | 3500 | 3000 |
船井総研HD (9757) | 49 | 500 | 500 |
いであ (9768) | 158 | 1000 | 1000 |
福田組 (1899) | 466 | 5000 | 5000 |
不二家 (2211) | 296 | 3000 | 2500 |
アウトソシング (2427) | 45 | 1000 | 1000 |
サッポロHD (2501) | 87 | 1000 | 800 |
アサヒ (2502) | 87 | 1000 | 800 |
キリンHD (2503) | 36 | 1000 | 800 |
ユニカフェ (2597) | 142 | 2000 | 1600 |
Jーマクドナルド (2702) | 1383 | 20000 | 18000 |
フジオフードG本 (2752) | 1305 | 6000 | 5500 |
ヒューリック (3003) | 90 | 3000 | 2000 |
アルペン (3028) | 890 | 5000 | 4000 |
ALサービスHD (3085) | 3012 | 11000 | 10000 |
ブロンコB (3091) | 632 | 3000 | 2800 |
物語コーポ (3097) | 360 | 3500 | 3000 |
すかいらーくHD (3197) | 1584 | 17000 | 14500 |
日本商業開発 (3252) | 2421 | 7000 | 7000 |
帝国繊維 (3302) | 115 | 1000 | 1000 |
GDO (3319) | 557 | 4500 | 4000 |
ビーロット (3452) | 187 | 1000 | 1000 |
グローバルリンク (3486) | 331 | 1000 | 1000 |
ブロドリーフ (3673) | 3963 | 20000 | 20000 |
ザ・パック (3950) | 73 | 500 | 500 |
オークネット (3964) | 134 | 1000 | 1000 |
大倉工 (4221) | 116 | 1000 | 1000 |
インテージHD (4326) | 466 | 4000 | 4000 |
FIG (4392) | 600 | 4000 | 2000 |
大塚HD (4578) | 115 | 2000 | 1500 |
サカタインクス (4633) | 56 | 500 | 500 |
楽天グループ (4755) | 30 | 500 | 500 |
ライオン (4912) | 42 | 2000 | 1500 |
アグロカネショウ (4955) | 168 | 880 | 880 |
小林製薬 (4967) | 247 | 5000 | 2500 |
OATアグリオ (4979) | 50 | 1500 | 1000 |
アース製薬 (4985) | 96 | 2000 | 1200 |
カナレ電気 (5819) | 656 | 2000 | 2000 |
31032 | 209880 | 180980 |
おわりに
本日は昨年12月の実績公開しました。
過去最高の取得になったと思います。コスト約3.5万円に対して、18万円の収益でしたので、14.5万円の利益になったと思います。
本日もありがとうございました。