おはようございます。くじらです。
2/10時点でのクロス済みと予約銘柄を公開します。
今週は2/20権利日の現渡があるので、2月末銘柄も予約開始しました。
2/17の在庫次第で、2/18にクロスするか考えます。
2/11が祝日だったので、変則的ですが、2/10に複数銘柄クロスしています。
クロス銘柄(候補)大公開(2/10)
| コード | 銘柄 | 枚数 | クロス日 |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 100 | 1/28 |
| 3333 | あさひ | 1000 | 11/26 |
| 4745 | 東京個別指導学院 | 100 | 1/14 |
| 8166 | タカキュー | 2500 | 11/26 |
| 3048 | ビックカメラ | 予約 | |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・HD | 600 | 12/24 |
| 8905 | イオンモール | 予約 | |
| 2686 | ジーフット | 2000 | 11/19 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 100 | 1/28 |
| 9979 | 大庄 | 100 | 12/17 |
| 3198 | SFPホールディングス | 100 | 12/24 |
| 8233 | 高島屋 | 予約 | |
| 7512 | イオン北海道 | 100 | 2/4 |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 100 | 12/30 |
| 2685 | アダストリア | 100 | 1/21 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | ||
| 9948 | アークス | 100 | 予約 |
| 3546 | アレンザホールディングス | 100 | 1/7 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | 予約 | |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 予約 | |
| 9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 100 | 12/30 |
| 3141 | ウエルシアホールディングス | 予約 | |
| 8167 | リテールパートナーズ | 100 | 2/10 |
| コード | 銘柄 | 枚数 | クロス日 |
| 6058 | ベクトル | 3000 | 1/7 |
| 7545 | 西松屋チェーン | 1000 | 1/21 |
| 8200 | リンガーハット | 2000 | 1/7 |
| 7811 | 中本パックス | ||
| 8008 | 4℃ホールディングス | 100 | 2/4 |
| 9787 | イオンディライト | 予約 | |
| 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 100 | 2/10 |
| 3087 | ドトール・日レスHD | 500 | 2/10 |
| 7611 | ハイデイ日高 | 1000 | 1/28 |
| 9946 | ミニストップ | 予約 | |
| 4343 | イオンファンタジー | 300 | 1/14 |
| 7649 | スギホールディングス | 予約 | |
| 3543 | コメダホールディングス | 予約 | |
| 7520 | エコス | ||
| 3608 | TSIホールディングス | ||
| 7516 | コーナン商事 | ||
| 9843 | ニトリホールディングス | 2/10 | |
| 8227 | しまむら | 2/10 |
※タイヒヨーはとらないので削除。
※削除した銘柄は基本的にクロスしません。
おわりに
今週はわらべや、ドトール、リテールをクロスしました。
2/20権利日では、ニトリとしまむらをクロスしました。2/10争奪戦後、夜中でも在庫が残っていました。権利日直前の週でも在庫があるんですね。来年の参考にしたいと思います。
また、別記事で書きますが、ビックカメラやイオンモールは発行済み株数が多いだけあって、まだまだ在庫豊富ですね。数十万株単位での補充はすごいです。
本日もありがとうございました。


















