おはようございます。くじらです。
2/3は節分でした。相場では節分天井とか言いますが、2/4の日経平均は上がっています。
というか、節分天井という格言あまりあたりません。毎年1月中旬から下旬まで崩れることが多いです。そして、2月下旬はまた崩れやすいです。
相場のことは置いておいて、2月に入ったので、2月銘柄を取りつくす体制に入ろうと思います。
今年は結構早めにクロスしている銘柄が多いので、余力が、、、平和堂は取れないと思います。平和堂取る方は、2/4と2/10に狙うことになりますね。
それでは、管理人が取得済みや狙っている銘柄です。
クロス銘柄(候補)大公開(2/4)
コード | 銘柄 | 枚数 | クロス日 |
2930 | 北の達人コーポレーション | 100 | 1/28 |
3333 | あさひ | 1000 | 11/26 |
4745 | 東京個別指導学院 | 100 | 1/14 |
8166 | タカキュー | 2500 | 11/26 |
3048 | ビックカメラ | 予約 | |
3387 | クリエイト・レストランツ・HD | 600 | 12/24 |
8905 | イオンモール | 予約 | |
2686 | ジーフット | 2000 | 11/19 |
8016 | オンワードホールディングス | 100 | 1/28 |
9979 | 大庄 | 100 | 12/17 |
3198 | SFPホールディングス | 100 | 12/24 |
8233 | 高島屋 | ||
7512 | イオン北海道 | 100 | 2/4 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 100 | 12/30 |
2685 | アダストリア | 100 | 1/21 |
3086 | J.フロント リテイリング | ||
9948 | アークス | 100 | 予約 |
3546 | アレンザホールディングス | 100 | 1/7 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | 予約 | |
9861 | 吉野家ホールディングス | 予約 | |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 100 | 12/30 |
3141 | ウエルシアホールディングス | 予約 | |
8167 | リテールパートナーズ | 予約 |
コード | 銘柄 | 枚数 | クロス日 |
6058 | ベクトル | 3000 | 1/7 |
7545 | 西松屋チェーン | 1000 | 1/21 |
8200 | リンガーハット | 2000 | 1/7 |
7811 | 中本パックス | ||
8008 | 4℃ホールディングス | 100 | 予約 |
9787 | イオンディライト | 予約 | |
2918 | わらべや日洋ホールディングス | 100 | 予約 |
3087 | ドトール・日レスHD | 予約 | |
7611 | ハイデイ日高 | 1000 | 1/28 |
9946 | ミニストップ | 予約 | |
4343 | イオンファンタジー | 300 | 1/14 |
7649 | スギホールディングス | ||
3543 | コメダホールディングス | ||
7520 | エコス | ||
3608 | TSIホールディングス | ||
7516 | コーナン商事 | ||
9843 | ニトリホールディングス | 予約 | |
8227 | しまむら | 予約 |
※タイヒヨーはとらないので削除。
※削除した銘柄は基本的にクロスしません。
おわりに
今週はイオン北海道をクロスしました。
かなりの銘柄を予約しています。半分くらい取らない可能性がありますが、イオンモールやビックカメラはクロスさせると思います。
また、2/20優待として、しまむらとニトリを予約しています。これもクロスすると思います。今回は平和堂はパスします。資金足りませんので。
2/20権利日が過ぎれば、3月優待で欲しいものも狙うので、2/10は予約するものが増えそうです。3月分はまた別記事で公開します。
本日もありがとうございました。