おはようございます。
来月から1月優待が始まりますので、12/24争奪戦状況を見てみたいと思います。
閑散月かつ全体的に補充量が少ない銘柄が多いので、スルーされる方もいると思います。
また、比較的コスト高なので、狙いにくいですね。
供給が少ない、コスト高ということで、全体的にコスパが悪い優待月になりますね。
ただし、少しでも積み増ししたい方向けに参考になると良いと思い、記事にしてみました。
12/24 17時在庫状況
12/24 17時前に在庫があった銘柄です。
優待内容とその優待に必要な保有数(クロス)を記載。参考までに12/30クロスコストを記載。
11/5時点も残してありますが、閑散月で、さらに対象銘柄が減ったようです。
| 銘柄 | 保有数 | 優待 | コスト(12/30) |
|---|---|---|---|
| TOKYO BASE | 100 | 10%割引優待券 2枚 | 68 |
| タカショー | 500 | プレミアム優待クラブ 3000ポイント (自社商品) | 260 |
| トーホー | 100 | 買物券 5000円分 | 140 |
| シーアールイー | 100 | クオカード 500円分 | 186 |
| 東京楽天地 | 100 | 直営劇場映画券 3枚 | 455 |
| スバル興業 | 100 | TOHOシネマ ギフトカード 2000円分 | 975 |
| 菱洋エレクトロ | 1000 | カタログギフト 3000円分 | 2665 |
| 稲葉製作所 | 1000 | 図書カード 1000円分 | 1517 |
| 積水ハウス | 1000 | コシヒカリ5kg 2000円分 | 2773 |
11/5時点在庫状況
| コード | 銘柄 | 優待内容 | 長期認定 |
| 8013 | ナイガイ | 自社商品詰合せ1000円 | 制限 |
| 3169 | ミサワ | unicoオリジナル商品 5000円分 | 追加 |
| 3246 | コーセーアールイー | クオカード500円 | 制限 |
| 1433 | ベステラ | クオカード 1000円 | |
| 7590 | タカショー | プレミアム優待クラブ 3000ポイント | |
| 2590 | ダイドーグループHD | ゼリー・飲料など6000円 | 制限 |
| 3921 | ネオジャパン | クオカード 500円 | |
| 8142 | トーホー | 買物券 5000円 | 追加 |
| 3458 | シーアールイー | クオカード 500円 | |
| 8842 | 東京楽天地 | 直営劇場映画券 3枚 | |
| 9632 | スバル興業 | TOHOシネマ ギフトカード 2000円 | 追加 |
| 3421 | 稲葉製作所 | 図書カード 1000円 | |
| 3278 | ケネディクス・レジ | 施設見学 | 制限 |
| 3415 | TOKYO BASE | 10%割引優待券 2枚 |
おわりに
ミサワは在庫が補充されなくなってきました。以前紹介したように11月がクロスできる時期だったかもしれません。
また、ベステラも補充がされなくなってきています。




1月優待に関しては、確実に欲しい方はコスト40~50%でも取ってしまった方が良さそうです。
本日もありがとうございました。


