おはようございます。くじらです。
年明け2記事目は、昨年の内容になりますが、12月優待、管理人が取得した銘柄を大公開します。
また、各銘柄はクロス日、クロス枚数、金額も記載しております。
なるべく在庫に余裕がある時期に予約して、週末に在庫がない場合はクロスするようにしています。
クロス決済して、銘柄数確認していますが、54銘柄でした。
クロスしているときは特に気にしていないですが、結構多い数ですね。というか、12月にこれだけの銘柄があったんですね。
過去の記録なので、あまり面白くないかもしれませんが、来年以降の参考にしてください。
クロスした時期は早いものも多いですが、その当時は在庫がたっぷりでした。けして、在庫補充されないのではなく、時期の問題です。
これからも個別銘柄のクロスタイミングを当ブログで公開していきます。
12月優待 取得 Part1(クロス 10~11月)
2021年も千趣会、ブロードリーフは10月までが勝負でした。ブロードは気を付けないと、改悪リスクありますが、リスク取らないと確保が難しいです。だいたい11月末までにはその年の優待内容が発表されるので、その分のコストは必要経費です。
10月に確保が必要な銘柄は少ないです。あとの人気銘柄は11月ごろから仕込みます。このあたりでコスト率は30%程度なので、少し早いですが、在庫がなくなる前にクロスしています。
クロス日 | 銘柄 | 枚数 | 株価 |
---|---|---|---|
21/10/1 | 千趣会 (8165) | 500 | 400 |
21/10/1 | ビーロット (3452) | 100 | 541 |
21/10/1 | ブロドリーフ (3673) | 2,000 | 574 |
21/10/8 | グローバルリンク (3486) | 100 | 1,040 |
21/10/8 | フジオフードG本 (2752) | 300 | 1,366 |
21/11/5 | 前沢化成 (7925) | 1,000 | 1,313 |
21/11/12 | カナレ電気 (5819) | 200 | 1,711 |
21/11/12 | 白洋舎 (9731) | 300 | 1,852 |
21/11/12 | FIG (4392) | 1,000 | 313 |
21/11/19 | 日本商業開発 (3252) | 700 | 1,768 |
21/11/19 | ロイヤルHD (8179) | 1,000 | 1,928 |
21/11/26 | ユニカフェ (2597) | 100 | 1,090 |
21/11/26 | アグロカネショウ (4955) | 100 | 1,290 |
21/11/26 | 不二家 (2211) | 100 | 2,271 |
21/11/26 | ALサービスHD (3085) | 1,000 | 2,310 |
21/11/26 | ブロンコB (3091) | 200 | 2,423 |
21/11/26 | ラックランド (9612) | 100 | 2,972 |
21/11/26 | アトラG (6029) | 100 | 299 |
21/11/26 | アイフィスジャパ (7833) | 100 | 676 |
12月優待 取得 Part2(12月以降)
GDOやすかいらーくは補充量が増加した気がします。すかいらーくなんて、12月最終週あたりにザラ場補充が何回もありました。
12/24以降にクロスした銘柄は12/27でもクロスできた銘柄も多いです。
楽天、ヒューリック、アシックス、大塚、小林あたりは最終日でも在庫が残っていたくらいです。値がさ株や発行量が多い銘柄は最終日で十分ですね。
クロス日 | 銘柄 | 株数 | 株価 |
---|---|---|---|
21/12/3 | GDO (3319) | 500 | 1,037 |
21/12/3 | すかいらーくHD (3197) | 1,000 | 1,475 |
21/12/3 | 内外トランスライ (9384) | 100 | 1,903 |
21/12/10 | オークネット (3964) | 100 | 1,660 |
21/12/10 | いであ (9768) | 100 | 1,956 |
21/12/10 | アルペン (3028) | 500 | 2,210 |
21/12/17 | サカタインクス (4633) | 100 | 1,034 |
21/12/17 | シークス (7613) | 100 | 1,447 |
21/12/17 | 帝国繊維 (3302) | 100 | 2,149 |
21/12/17 | 大倉工 (4221) | 100 | 2,165 |
21/12/17 | 藤田観光 (9722) | 500 | 2,487 |
21/12/17 | Wismetta (9260) | 100 | 3,200 |
21/12/17 | 福田組 (1899) | 200 | 4,340 |
21/12/17 | 東競馬 (9672) | 100 | 4,345 |
21/12/17 | Jーマクドナルド (2702) | 500 | 5,150 |
21/12/17 | 物語コーポ (3097) | 100 | 6,700 |
21/12/24 | ヒューリック (3003) | 300 | 1,115 |
21/12/24 | 楽天グループ (4755) | 100 | 1,128 |
21/12/24 | ライオン (4912) | 100 | 1,563 |
21/12/24 | アウトソシング (2427) | 100 | 1,676 |
21/12/24 | インテージHD (4326) | 1,000 | 1,737 |
21/12/24 | OATアグリオ (4979) | 100 | 1,861 |
21/12/24 | 長府製 (5946) | 100 | 2,048 |
21/12/24 | アシックス (7936) | 300 | 2,598 |
21/12/24 | ザ・パック (3950) | 100 | 2,715 |
21/12/24 | 大塚HD (4578) | 100 | 4,300 |
21/12/24 | 小林製薬 (4967) | 100 | 9,190 |
21/12/27 | キリンHD (2503) | 100 | 1,899 |
21/12/27 | フルサト・マルカ (7128) | 100 | 2,251 |
21/12/27 | サッポロHD (2501) | 200 | 2,272 |
21/12/27 | 船井総研HD (9757) | 100 | 2,550 |
21/12/27 | アサヒ (2502) | 100 | 4,560 |
21/12/27 | コクヨ (7984) | 500 | 1,742 |
21/12/27 | パイロット (7846) | 100 | 4,335 |
21/12/27 | アース製薬 (4985) | 100 | 6,280 |
おわりに
12月は1年で、3番目に優待が多い月だと思います。
そんな中で、54銘柄取得できたのは大きいですね。おそらく優待価値としては10万円以上だと思います。
コストも全体では30%に抑えるようにしているため、良い出来だと思います。
管理人は在庫が枯渇するか、コスト30%以下を目標にしているので、繫盛期は月全体でコストはかなり低くなっていると思います。9月や3月はコスト15%くらいだと思います。逆に7月や1月はコスト40%くらいになっていると思います。
本日もありがとうございました。