おはようございます。くじらです。
本日は12/27,28で追加できそうな銘柄をお届けします。
12/24 20時頃、日興証券に一般信用在庫があった銘柄です。
12/27ザラ場、12/27争奪戦が狙いになります。
ご紹介銘柄は特に制限がない銘柄、制限がある銘柄、長期保有で追加優待がある銘柄でリストに分けています。
この中から管理人もいくつかの銘柄を狙って、追加しようと考えています。
資金枠に余裕がある方はぜひ狙ってみてください。
12/27,28で追加できそうな銘柄(12/24) クロスのみで優待がもえらる(制限なし)
12/24 20時の在庫状況です。
| 2427 | アウトソーシング |
| 4631 | DIC |
| 4912 | ライオン |
| 2533 | オエノンホールディングス |
| 4578 | 大塚ホールディングス |
| 4967 | 小林製薬 |
| 4919 | ミルボン |
| 2503 | キリンホールディングス |
| 9749 | 富士ソフト |
| 7267 | ホンダ |
| 9757 | 船井総研ホールディングス |
| 7846 | パイロットコーポレーション |
| 7984 | コクヨ |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング |
| 3105 | 日清紡ホールディングス |
| 2212 | 山崎製パン |
| 2502 | アサヒグループホールディングス |
| 8304 | あおぞら銀行 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング |
| 6071 | IBJ |
| 8963 | インヴィンシブル |
| 9416 | ビジョン |
| 5105 | TOYO TIRE |
12/27,28で追加できそうな銘柄(12/24) (制限あり)
12/24 20時の在庫状況です。 半年以上は保有が必要な銘柄になります。
GMOは半年以上保有が必要です。端株では優待が貰えないです。
| 5946 | 長府製作所 |
| 9449 | GMOインターネット |
| 5959 | 岡部 |
| 3064 | MonotaRO |
| 4826 | CIJ |
| 4072 | 電算システムホールディングス |
| 6789 | ローランド ディー.ジー. |
| 2914 | JT |
| 3656 | KLab |
| 1605 | INPEX |
| 4911 | 資生堂 |
| 9386 | 日本コンセプト |
| 3788 | GMOグローバルサイン・HD |
| 3630 | 電算システム |
12/27,28で追加できそうな銘柄(12/24) 長期保有で追加優待あり
12/24 20時の在庫状況です。
1年未満でも優待が貰えますが、長期保有で追加優待が貰えます。
| 4633 | サカタインクス |
| 4755 | 楽天グループ |
| 4979 | OATアグリオ |
| 2501 | サッポロホールディングス |
| 7272 | ヤマハ発動機 |
| 6592 | マブチモーター |
| 4922 | コーセー |
| 6498 | キッツ |
| 4985 | アース製薬 |
| 7936 | アシックス |
| 2193 | クックパッド |
おわりに
本日は12/27,28で追加できそうな銘柄特集をお届けしました。
資金枠に余裕がある方はもうひと踏ん張りいきましょう。
長期保有認定される方は忘れずにクロスしてくださいね。
本日もありがとうございました。
12月優待個別情報






















