こんにちは、くじらです。
本日は9/10に在庫が豊富にあったクオカード銘柄をリスト化しました。
クロスの参考になるように、9/17クロスコスト率を記載しています。
9/10在庫豊富なクオカード銘柄28選 (9/10)
コード | 銘柄 | コスト | コスト率 | クオカード |
---|---|---|---|---|
6055 | ジャパンマテリアル | 61 | 6.1% | 1000 |
9405 | 朝日放送グループHD | 34 | 6.8% | 500 |
6848 | 東亜ディーケーケー | 41 | 8.2% | 500 |
3167 | TOKAIホールディングス | 127 | 8.5% | 1500 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 259 | 8.6% | 3000 |
3738 | ティーガイア | 92 | 9.2% | 1000 |
2374 | セントケア・ホールディング | 48 | 9.6% | 500 |
3677 | システム情報 | 47 | 9.4% | 500 |
9759 | NSD | 98 | 9.8% | 1000 |
9902 | 日伝 | 114 | 11.4% | 1000 |
2737 | トーメンデバイス | 257 | 12.9% | 2000 |
4958 | 長谷川香料 | 134 | 13.4% | 1000 |
1867 | 植木組 | 68 | 13.6% | 500 |
3593 | ホギメディカル | 154 | 15.4% | 1000 |
8098 | 稲畑産業 | 83 | 16.6% | 500 |
4732 | ユー・エス・エス | 89 | 17.8% | 500 |
6947 | 図研 | 185 | 18.5% | 1000 |
8255 | アクシアル リテイリング | 190 | 19.0% | 1000 |
6196 | ストライク | 194 | 19.4% | 1000 |
6200 | インソース | 101 | 20.2% | 500 |
2733 | あらた | 207 | 20.7% | 1000 |
2053 | 中部飼料 | 262 | 26.2% | 1000 |
4462 | 石原ケミカル | 265 | 26.5% | 1000 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 269 | 26.9% | 1000 |
3371 | ソフトクリエイトHD | 153 | 30.6% | 500 |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 164 | 32.8% | 500 |
3837 | アドソル日進 | 209 | 41.8% | 500 |
3844 | コムチュア | 418 | 41.8% | 1000 |
9600 | アイネット | 651 | 65.1% | 1000 |
コメント
ジャパンマテリアル~NSDまでなんとコスト率10%以下です。
~ストライクまではコスト率20%以下です。
コスト率20%以下は機械的にクロスしても良さそうです。
しかし、ストライクは株価5000円と高額ですので、ここからは資金に余裕がある方向けですね。
917時点でコスト率25%以上の銘柄は権利日直前で余剰資金があれば狙える感じですね。
9/24に予約して、月曜日にクロスする形が効率的だと思います。
おわりに
9月クオカード銘柄の特集は本日でラストにしようと思います。
このリストからコスト率見ながら、クロスしていくことになると思います。
本日もありがとうございました。