おはようございます。
本日も9月のクオカードや金券優待のクロス状況を記事にしました。
先週もお伝えしたように、コスト率20%以下は機械的にクロスしていきます。
また、別記事で、それ以外の銘柄のクロス状況も記事にします。
目次
9月銘柄クロス済み クオカード
NSDや日伝などをクロスしました。また来週に向けて、複数銘柄予約しています。
スクロールできます
| コード | 銘柄 | 枚数 | クロス |
| 1768 | ソネック | 100 | 8/6 |
| 1848 | 富士ピー・エス | 100 | 8/20 |
| 1867 | 植木組 | 100 | 予約 |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 100 | 9/3 |
| 2307 | クロスキャット | 100 | 9/3 |
| 2374 | セントケア・ホールディング | 100 | 9/3 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 300 | 予約 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | ||
| 3648 | AGS | ||
| 3677 | システム情報 | 100 | 9/3 |
| 3738 | ティーガイア | 100 | 9/3 |
| 3771 | システムリサーチ | 100 | 9/3 |
| 3778 | さくらインターネット | 100 | 8/20 |
| 3839 | ODKソリューションズ | ||
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | ||
| 3969 | エイトレッド | 100 | 9/3 |
| 3985 | テモナ | ||
| 4320 | CEホールディングス | 100 | 8/6 |
| 4333 | 東邦システムサイエンス | 100 | 9/3 |
| 4462 | 石原ケミカル | ||
| 4809 | パラカ | ||
| 4839 | WOWOW | 100 | 8/20 |
| 4958 | 長谷川香料 | 100 | 予約 |
| 5974 | 中国工業 | ||
| 6055 | ジャパンマテリアル | 100 | 8/20 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 100 | 予約 |
| 6292 | カワタ | ||
| 6325 | タカキタ | 100 | 8/20 |
| 6339 | 新東工業 | 100 | 予約 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 100 | 9/3 |
| 7510 | たけびし | 100 | 9/3 |
| 7872 | エステールホールディングス | 100 | 8/20 |
| 8101 | GSIクレオス | 100 | 8/20 |
| 8103 | 明和産業 | ||
| 9322 | 川西倉庫 | 100 | 8/20 |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | ||
| 9405 | 朝日放送グループHD | 100 | 9/3 |
| 9759 | NSD | 100 | 9/10 |
| 9902 | 日伝 | 100 | 9/10 |
9月優待クロス済み 金券
こちらはあまり動きがないです。次週、プレサンスをクロスする予定。今年度は価値が半分なので、在庫見ながら、さらに1週間伸ばすかもしれません。
スクロールできます
| コード | 銘柄 | 枚数 | クロス |
| 2335 | キューブシステム | 200 | 9/3 |
| 3153 | 八洲電機 | 200 | 8/6 |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 400 | 予約 |
| 3708 | 特種東海製紙 | ||
| 4678 | 秀英予備校 | ||
| 5463 | 丸一鋼管 | 100 | 9/3 |
| 6073 | アサンテ | 100 | 9/3 |
| 7628 | オーハシテクニカ | 100 | 予約 |
| 9368 | キムラユニティー | 100 | 9/3 |
おわりに
記事では、コード順に並べてあります。管理人の管理ファイルでは、コスト率順に並べ、毎週金曜日に予約し、コスト率20%以下の銘柄をクロスするようにしています。
本日もありがとうございました。


