こんばんは くじらです。
本日は、12月優待後半戦を記事にします。
前半戦の人気銘柄は12月に入るまでに枯渇しました。
本日は11/29時点でまだ在庫がある銘柄中心に、どれを取ったら効率が良いかを優待価値やコスト率から分析したリストを解説します。
11/29 在庫状況・くじら取得状況
まだ12月に入っておりませんが、人気銘柄の千趣会、すかいらーく、ブロードリーフなど在庫が全く残っていません。
争奪戦でも在庫が出てこないです。欲しい方は今後は少ない在庫でも見つけた時に取得してください。
本日リストにしたものを12月後半銘柄とします。
くじらもリストをもとに、コスト率と在庫を見ながら、12月末に向けて在庫を取ります。
12月優待後半戦 在庫リスト(コスト率付)
リストにしたものは、11/29時点で在庫がないものがあります。
ただし、11/27時点では在庫が残っていたものもあります。
週明け以降在庫が復活するものがあると思いますので、ご参考に。
くじらはコスト率30%以下で、在庫状況見ながら、取得します。
この中で、12月末近くまで残っているものもあります。また次週整理します。
※コスト率見方
取得費用/優待価値 x 100%
クオカードなど金券系は100%
カタログや商品などは80%
銘柄コード | 銘柄名 | 一般信用在庫 | 取得費用 | 価値 | コスト率 |
2427 | アウトソーシング | 26000 | 197 | 1000 | 19.7% |
7613 | シークス | 7400 | 221 | 1000 | 22.1% |
5959 | 岡部 | 27000 | 113 | 500 | 22.6% |
9768 | いであ | 0 | 236 | 1000 | 23.6% |
3003 | ヒューリック | 100 | 456 | 2400 | 19.0% |
4245 | ダイキアクシス | 0 | 616 | 2400 | 25.7% |
9260 | 西本WismettacHD | 0 | 302 | 2400 | 12.6% |
5819 | カナレ電気 | 0 | 244 | 1000 | 24.4% |
2215 | 第一屋製パン | 0 | 137 | 1000 | 13.7% |
9731 | 白洋舎 | 0 | 335 | 1200 | 27.9% |
8179 | ロイヤルHD | 0 | 2545 | 9600 | 26.5% |
4955 | アグロ カネショウ | 0 | 247 | 880 | 28.1% |
4326 | インテージHD | 0 | 147 | 500 | 29.4% |
4463 | 日華化学 | 0 | 660 | 4000 | 16.5% |
4755 | 楽天 | 3800 | 163 | 500 | 32.6% |
4971 | メック | 0 | 306 | 1000 | 30.6% |
4979 | OATアグリオ | 5000 | 198 | 1200 | 16.5% |
4633 | サカタインクス | 30000 | 166 | 500 | 33.2% |
2009 | 鳥越製粉 | 27000 | 745 | 3200 | 23.3% |
2533 | オエノンHD | 20000 | 575 | 1500 | 38.3% |
3085 | アークランドサービスHD | 0 | 285 | 880 | 32.4% |
3302 | 帝国繊維 | 8000 | 369 | 1000 | 36.9% |
4578 | 大塚HD | 4000 | 603 | 2400 | 25.1% |
9722 | 藤田観光 | 0 | 201 | 1000 | 20.1% |
4912 | ライオン | 0 | 342 | 1600 | 21.4% |
3950 | ザ・パック | 10000 | 414 | 1000 | 41.4% |
9450 | ファイバーゲート | 0 | 920 | 2000 | 46.0% |
3001 | 片倉工業 | 18000 | 192 | 800 | 24.0% |
9749 | 富士ソフト | 600 | 689 | 3000 | 23.0% |
2501 | サッポロHD | 3400 | 280 | 800 | 35.0% |
7989 | 立川ブラインド工業 | 13000 | 508 | 1000 | 50.8% |
4967 | 小林製薬 | 200 | 1705 | 4000 | 42.6% |
9267 | Genky Drug Stores | 30000 | 337 | 1000 | 33.7% |
2503 | キリンHD | 8000 | 315 | 800 | 39.4% |
6653 | 正興電機製作所 | 0 | 288 | 500 | 57.6% |
9449 | GMOインターネット | 0 | 388 | 10000 | 3.9% |
7846 | パイロットコーポレーション | 6000 | 419 | 2000 | 21.0% |
4746 | 東計電算 | 0 | 599 | 880 | 68.1% |
9757 | 船井総研HD | 0 | 347 | 500 | 69.4% |
1899 | 福田組 | 0 | 1475 | 2000 | 73.8% |
3097 | 物語コーポレーション | 1700 | 1602 | 2000 | 80.1% |
3405 | クラレ | 0 | 1462 | 2400 | 60.9% |
7984 | コクヨ | 0 | 958 | 2400 | 39.9% |
6498 | キッツ | 1800 | 785 | 1000 | 78.5% |
3105 | 日清紡HD | 0 | 1064 | 2400 | 44.3% |
4025 | 多木化学 | 0 | 936 | 1000 | 93.6% |
4828 | beng | 3800 | 493 | 500 | 98.6% |
4985 | アース製薬 | 5400 | 944 | 1600 | 59.0% |
6592 | マブチモーター | 1400 | 1299 | 1600 | 81.2% |
9672 | 東京都競馬 | 0 | 707 | 2500 | 28.3% |
2502 | アサヒグループHD | 3000 | 566 | 800 | 70.8% |
5301 | 東海カーボン | 0 | 1710 | 1600 | 106.9% |
2212 | 山崎製パン | 5000 | 2452 | 2400 | 102.2% |
2266 | 六甲バター | 0 | 2654 | 2400 | 110.6% |
7936 | アシックス | 3000 | 253 | 1000 | 25.3% |
8029 | ルックHD | 20000 | 142 | 800 | 17.8% |
おわりに
本日は人気銘柄を除き、11/29時点でも在庫が残っているもの中心に記事にしました。
このリストは毎週末更新します。コスト率が30%程度になるのを待ちながら、好きなものを週明けに取得されては如何でしょうか?
本日もありがとうございました。