こんにちは、くじらです。
本日はハニーズとキャンドゥのクロス時期について、分析してみました。
どちらも所有枚数により優待が増えるタイプです。
どちらも争奪戦にはある程度在庫が出てきています。ザラバでも100株程度はたまに拾えます。お時間ある方は拾ってみてください。
4/8の17時争奪戦に久しぶりに45000株在庫が入りました。この量でも瞬殺でした。
管理人は試しにスマホ2台で挑戦してみて、17時00分03秒と04秒でした。03秒の方は100株取れました。この在庫量で瞬殺ということはやはり余裕をもって、取得しないと取れないですね。それくらい争奪戦では取りにくい状況です。
5月優待在庫状況
リストの見方
リストは4/2夜(10時頃)時点で在庫があった銘柄のみリスト化しております。
ハニーズ・キャンドゥクロス時期分析
3月末にも記事にしましたが、ハニーズとキャンドゥは在庫が出ると、すぐに枯渇します。
昨年もハニーズは3月末より在庫が激減し、クロスが難しくなりました。キャンドゥは枚数多い株ですが、複数単元保有で追加優待があるため、かなり人気です。ハニーズやキャンドゥは週末争奪戦で見つけたら、優先的にクロスしたいです。目安ですが、5万株の補充があれば、100株取得のチャンスがあるレベルです。
最低100株クロスできれば、その後は在庫があれば、追加していきましょう。
在庫を見るとわかりますが、週末在庫と4/8時点の在庫状況にほぼ変化ありません。
今残っている銘柄はまだコストが高いので、在庫が残っている状態です。これらもコスト50%以下になってくると徐々に枯渇します。
(4/2)在庫リスト
| コード | 銘柄 | 
|---|---|
| 3201 | 日本毛織 | 
| 7921 | 宝印刷 | 
| 3139 | ラクト・ジャパン | 
| 3148 | クリエイトSDHD | 
| 9265 | ヤマシタヘルスケアHD | 
| 3349 | コスモス薬品 | 
| 9765 | オオバ | 
| 1419 | タマホーム | 
| 3391 | ツルハHD | 
| 4465 | ニイタカ | 
| 1377 | サカタのタネ | 
| 2791 | 大黒天物産 | 
| 3549 | クスリのアオキHD | 
(参考)3/26在庫リスト
| コード | 銘柄 | 日興在庫 | 長期 | コメント | 
| 9278 | ブックオフグループHD | × | 3年以上追加 | 争奪戦 少ない  | 
| 6552 | GameWith | × | 争奪戦 少ない  | |
| 2792 | ハニーズHD | × | 争奪戦 | |
| 2698 | キャンドゥ | × | 争奪戦 | |
| 6044 | 三機サービス | × | 争奪戦 | |
| 3160 | 大光 | 〇 | ||
| 3544 | サツドラHD | × | 争奪戦 | |
| 2462 | ライク | × | 1年以上500株以上から追加 | なし | 
| 7487 | 小津産業 | × | なし | |
| 3201 | 日本毛織 | 〇 | ||
| 7921 | 宝印刷 | 〇 | 3年以上追加 | |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 〇 | 3年以上追加 | |
| 3148 | クリエイトSDHD | 〇 | ||
| 9265 | ヤマシタヘルスケアHD | 〇 | 1年、3年以上追加 | |
| 3349 | コスモス薬品 | 〇 | 1年以上追加 | |
| 9765 | オオバ | 〇 | 1年未満100株なし 1年以上100株優待あり。 500株以上は追加。  | |
| 1419 | タマホーム | 〇 | 3年以上追加 | |
| 3391 | ツルハHD | 〇 | 3年以上追加 | |
| 1377 | サカタのタネ | 〇 | ||
| 4465 | ニイタカ | 〇 | ||
| 2791 | 大黒天物産 | 〇 | ||
| 3549 | クスリのアオキHD | 〇 | ||
| 4825 | ウェザーニューズ | 〇 | 


(参考)3/15在庫リスト
| コード | 銘柄 | コスト(3/19) | 在庫 | 優待内容 | 
| 6552 | GameWith | 172 | × | クオカード1000円相当 | 
| 2792 | ハニーズHD | 294 | 〇 | 優待券 3000円相当 | 
| 2698 | キャンドゥ | 533 | 〇 | 買物券 2200円相当 | 
| 6044 | 三機サービス | 300 | 〇 | クオカード 1000円相当 | 
| 3160 | 大光 | 192 | 〇 | アミカ商品券 1000円相当 | 
| 3544 | サツドラHD | 469 | 〇 | サツドラ商品券 1500円相当 | 
| 2462 | ライク | 1055 | × | プレミアム優待クラブ 2500円相当(200株) | 
| 7487 | 小津産業 | 542 | × | クオカード 1000円相当 | 
| 3201 | 日本毛織 | 273 | 〇 | クオカード 500円相当 | 
| 7921 | 宝印刷 | 495 | 〇 | 選べるギフト(飲食品中心) 1500円相当 | 
| 3148 | クリエイトSDHD | 987 | 〇 | 買物券 1500円相当 | 
| 3139 | ラクト・ジャパン | 782 | 〇 | クオカード 1000円相当 | 
| 9265 | ヤマシタヘルスケアHD | 435 | 〇 | クオカード 500円相当 | 
| 9765 | オオバ | 1079 | 〇 | クオカード 1000円相当(500株) | 
| 1419 | タマホーム | 561 | × | クオカード 500円相当 | 
| 3349 | コスモス薬品 | 4942 | 〇 | 買物券 5000円相当 | 
| 3391 | ツルハHD | 3366 | 〇 | 買物券 2500円相当 | 
| 1377 | サカタのタネ | 1106 | 〇 | カタログギフト 1000円相当 | 
| 2791 | 大黒天物産 | 1795 | 〇 | 果物 2000円相当 | 
| 4465 | ニイタカ | 765 | 〇 | グルメカード 500円相当 | 
| 3549 | クスリのアオキHD | 2057 | 〇 | 地方名産品 2000円相当 | 


おわりに
本日は5月優待ハニーズ・キャンドゥのクロスタイミングについて再度記事にしました。
すでに手遅れ感がありますが、在庫見つけたら、すぐに予約もしくはクロスしてみてください。
その他、三機Sや大光、サツドラも在庫があるうちにクロスした方が良いと思います。
本日もありがとうございました。
	

