おはようございます。くじらです。
今週も2月優待取得状況をお届けします。
それにしても金曜日の争奪戦はみなさん早いですね。17時1分ごろには一旦在庫がゼロになる。
しかも、アクセス集中で相当遅くなりますね。
狙ってもなかなか欲しい銘柄は取れないと思います。
それより、そのあと、17時15分以降の在庫補充場面を狙った方が効率が良さそうです。しかし、最近は争奪戦あとも相当遅いです。何とかしてほしいですね。
2月優待管理人取得(予約、狙い)銘柄
コード | 銘柄 | 枚数 | クロス日 |
2930 | 北の達人コーポレーション | 100 | 1/28 |
3333 | あさひ | 1000 | 11/26 |
4745 | 東京個別指導学院 | 100 | 1/14 |
8166 | タカキュー | 2500 | 11/26 |
3048 | ビックカメラ | 予約 | |
3387 | クリエイト・レストランツ・HD | 600 | 12/24 |
8905 | イオンモール | 予約 | |
2686 | ジーフット | 2000 | 11/19 |
8016 | オンワードホールディングス | 100 | 1/28 |
9979 | 大庄 | 100 | 12/17 |
3198 | SFPホールディングス | 100 | 12/24 |
8233 | 高島屋 | ||
7512 | イオン北海道 | 予約 | |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 100 | 12/30 |
2685 | アダストリア | 100 | 1/21 |
3086 | J.フロント リテイリング | ||
9948 | アークス | 100 | 予約 |
3546 | アレンザホールディングス | 100 | 1/7 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | ||
9861 | 吉野家ホールディングス | 予約 | |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 100 | 12/30 |
3141 | ウエルシアホールディングス | ||
8167 | リテールパートナーズ | 予約 |
※ 8278 フジは取らないので、削除しました。9414 日本BSも取り逃がしたので、削除しました。
コード | 銘柄 | 枚数 | クロス日 |
6058 | ベクトル | 3000 | 1/7 |
9982 | タキヒヨー | ||
7545 | 西松屋チェーン | 1000 | 1/21 |
8200 | リンガーハット | 2000 | 1/7 |
7811 | 中本パックス | ||
8008 | 4℃ホールディングス | 100 | 予約 |
9787 | イオンディライト | 予約 | |
2918 | わらべや日洋ホールディングス | 100 | 予約 |
3087 | ドトール・日レスHD | ||
7611 | ハイデイ日高 | 1000 | 1/28 |
9946 | ミニストップ | 予約 | |
4343 | イオンファンタジー | 300 | 1/14 |
7649 | スギホールディングス | ||
3543 | コメダホールディングス | ||
7520 | エコス | ||
3608 | TSIホールディングス | ||
7516 | コーナン商事 | ||
9843 | ニトリホールディングス |
※ヒマラヤは取らないので削除。イートアンドは取り忘れたので、削除。
※削除した銘柄は基本的にクロスしません。
おわりに
今週はハイデイ日高、北の達人、オンワードをクロスしました。北の達人とオンワードはコストが安いので、忘れないうちにとクロスしただけなので、まだ在庫は復活すると思います。
それ以外の銘柄はまだ在庫が復活すると思い、1/28にまた予約しています。次週は一旦クロスさせる可能性が高いです。
本日もありがとうございました。