おはようございます。くじらです。
12/24は12月銘柄の追加があまりなかったのが残念でした。
しかし、少し気になることとして、12/23や24のザラ場ですかいらーくやマクドナルドが何回も追加されておりました。12/24の17時以降でも追加補充がありました。小出しでの追加なので、取れた方もいるでしょうね。権利日付近でクロスできるとかなりコスパが良い銘柄たちです。
12月優待に関しては、今週が最後の大公開になります。12/28権利日以降に、最終結果を公開します。12月に関しては、想定収益も試算してみます。最近自分自身がどれくらい稼げているのかよくわからなくなってきました、、
12/17分はこちらを参考に
それでは、取得済みもしくは予約銘柄を見ていきましょう。
12月優待 取得(予定) Part1
こちらの表は変化ありません。
ホットランドですが、12/24の18時頃に8000株補充されましたが、取れず。。制度信用も考えますが、12月は逆日歩5日なので、迷います。6月権利ならやりますが、、
コード | 銘柄 | クロス | 枚数 |
---|---|---|---|
6029 | アトラグループ | 11/26 | 100 |
3452 | ビーロット | 10/1 | 100 |
2752 | フジオフードグループ本社 | 10/8 | 300 |
3673 | ブロードリーフ | 10/1 | 2000 |
8165 | 千趣会 | 10/1 | 100 |
2597 | ユニカフェ | 11/26 | 100 |
3197 | すかいらーくホールディングス | 12/03 | 1000 |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 10/8 | 100 |
2211 | 不二家 | 11/26 | 100 |
3196 | ホットランド | 制度狙うか!? | |
7613 | シークス | 12/17 | 100 |
4404 | ミヨシ油脂 | 取れず、、 | |
7833 | アイフィスジャパン | 11/26 | 100 |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 12/03 | 500 |
4392 | FIG | 11/12 | 1000 |
4955 | アグロ カネショウ | 11/26 | 100 |
3028 | アルペン | 12/10 | 500 |
12月優待 取得(予定) Part2
アウトソーシング100株クロスしました。一応400株も予約して、12/27にクロスする可能性はあります。
他にはサカタインクス、ライオン、大塚、楽天、パック、小林、インテージ(1000)、アグリオ、アシックス(300)、ヒューリックをクロスしました。ヒューリックは11/27にクロスしたと記載していましたが、ずっと予約だけでした。
小林は12/24争奪戦でも数回補充されていました。
コード | 銘柄 | クロス | 枚数 |
---|---|---|---|
9722 | 藤田観光 | 12/17 | 500 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 12/17 | 500 |
2427 | アウトソーシング | 12/24 | 100 |
7925 | 前澤化成工業 | 11/5 | 1000 |
9612 | ラックランド | 11/12 | 100 |
3091 | ブロンコビリー | 11/26 | 200 |
5819 | カナレ電気 | 11/12 | 200 |
3252 | 日本商業開発 | 11/19 | 700 |
3003 | ヒューリック | 12/24 | 300 |
3964 | オークネット | 12/10 | 100 |
8179 | ロイヤルホールディングス | 11/19 | 1000 |
9768 | いであ | 12/10 | 100 |
4633 | サカタインクス | 12/24 | 100 |
9384 | 内外トランスライン | 12/3 | 100 |
3302 | 帝国繊維 | 12/17 | 100 |
9672 | 東京都競馬 | 12/17 | 100 |
4912 | ライオン | 12/24 | 100 |
4221 | 大倉工業 | 12/17 | 100 |
9731 | 白洋舍 | 11/12 | 300 |
4755 | 楽天グループ | 12/24 | 100 |
3097 | 物語コーポレーション | 12/17 | 100 |
4578 | 大塚ホールディングス | 12/24 | 100 |
3950 | ザ・パック | 12/24 | 100 |
9260 | 西本WismettacHD | 12/17 | 100 |
3085 | アークランドサービスHD | 11/26 | 1000 |
4967 | 小林製薬 | 12/24 | 100 |
4979 | OATアグリオ | 12/24 | 100 |
4326 | インテージホールディングス | 12/24 | 1000 |
1899 | 福田組 | 12/17 | 200 |
7936 | アシックス | 12/24 | 300 |
おわりに
12/24も複数銘柄を予約しています。
クオカード系中心に追加する可能性があります。残り残高350万円程度なので、値がさ株が多いですが、あと少しだけ追加したいと思います。ビールとかでもよいので、ちょっと考えてみます。
本日もありがとうございました。