おはようございます。
くじらです。
本日は9月優待の管理人のクロス済み銘柄大公開(9/22)を記事にしました。
今週取得済み銘柄を中心にご紹介します。
今週うれしかったのはM&Aキャピの在庫が大量に補充され、クロス出来たことです。早めになくなっていたので良かったです。
他には、ストライク、NSD、長谷川、ビーエンジ、モーニングスター、USS、ホギ、あらたをクロスしました。
最後はコスパが良さそうなクオカード系を追加して終わりになりそうです。
あとは、制度信用でお馴染みのアトムに入るかどうかですね。3日分の逆日歩になるので、今回はやめる可能性が高いです。
管理人のクロス済み銘柄大公開1(9/22)
コード | 銘柄 | 枚数 | クロス日 |
---|---|---|---|
8163 | SRSHD | 1000 | 7/1 |
4678 | 秀英 | 100 | 8/12 |
1848 | 富士PS | 100 | 8/19 |
9041 | 近鉄GHD | 100 | 9/16 |
9994 | やまや | 100 | 7/8 |
3153 | 八洲電機 | 200 | 8/5 |
1768 | ソネック | 100 | 7/22 |
6325 | タカキタ | 100 | 8/26 |
3778 | さくらネット | 100 | 8/26 |
9882 | イエロハット | 100 | 9/9 |
3221 | ヨシックス | 100 | 8/12 |
3397 | トリドール | 200 | 9/9 |
7872 | エステール | 100 | 8/26 |
9900 | サガミHD | 1000 | 7/8 |
9405 | 朝日放送HD | 100 | 8/26 |
9783 | ベネッセHD | 100 | 8/26 |
9850 | グルメ杵屋 | 1000 | 7/8 |
4653 | ダイオーズ | 1000 | 8/19 |
7458 | 第一興商 | 100 | 9/16 |
9044 | 南海電 | 200 | 9/16 |
3232 | 三重交HD | 100 | 8/26 |
8282 | ケーズHD | 500 | 9/16 |
9010 | 富士急 | 100 | 9/9 |
8160 | 木曽路 | 1000 | 8/19 |
9202 | ANAHD | 400 | 9/16 |
6848 | 東亜DKK | 100 | 9/2 |
8136 | サンリオ | 100 | 9/16 |
管理人のクロス済み銘柄大公開2(9/2)
コード | 銘柄 | 枚数 | クロス日 |
4765 | Mスター | 100 | 予約 |
4718 | 早稲アカ | 100 | 6/3 |
4320 | CEHD | 100 | 7/1 |
7412 | アトム | 制度狙い | |
8207 | テンアライド | 1000 | 5/20 |
9831 | ヤマダHD | 1000 | 9/16 |
8173 | 上新電 | 端株保有 | |
8798 | Aクリエイト | 100 | 8/26 |
7616 | コロワイド | 500 | 7/1 |
7421 | カッパクリエ | 100 | 9/9 |
9675 | 常磐興 | 100 | 7/15 |
7524 | マルシェ | 1000 | 5/20 |
2378 | ルネサンス | 500 | 7/1 |
3178 | チムニー | 500 | 6/3 |
9470 | 学研HD | 100 | 8/26 |
4801 | セントラルS | 200 | 8/5 |
9010 | 富士急行 | 100 | 9/9 |
おわりに
最終権利日にはまだ二日ありますが、管理人の9月優待は終わりです。
銘柄が多いので、抜け漏れがあると思います。権利取得後にクロス銘柄はまた整理して、記事にしたいと思います。
本日もありがとうございました。