おはようございます。
7月優待が終わりましたね。管理人の実績はこちらです。


7月は結局、制度信用での突撃はしませんでした。結果的には大きく被弾するようなものはなかったようです。
今週も週末争奪戦状況と管理人クロス済み銘柄を公開します。
争奪戦状況(7/30)
人気銘柄中心に17時に在庫があった銘柄です。
クリレス、イートアンド、リンガーはほぼ取れないです。権利日前補充待ち。
スタジオアリスやコシダカは狙えばまだクロスできそうです。
西松屋やハイデイはかなり在庫補充が減ったと感じます。余裕で取れるのは7月中だったかもしれません。
クリレス 800株、コシダカ 6500株、イートアンド 400株
リンガー 1100株、ハイデイ62500株
ジーフット 100株、 コジマ 200株、 スタジオアリス 5900株、西松屋 35900株
管理人クロス銘柄(7/30)
ハイデイは木曜日の在庫が少なかったので、クロスしました。1000株1600円で1万円分なので、アリでしょう。ファンタジーもクロスしました。こちらも在庫が少ないので、クロス済みです。
| コード | 銘柄 | 株数 | クロス |
|---|---|---|---|
| 7445 | ライトオン | ||
| 9979 | 大庄 | 100 | 6/4 |
| 2686 | ジーフット | 2000 | 5/14 |
| 3198 | SFPHD | 100 | 6/4 |
| 2157 | コシダカHD | 1000 | 7/2 |
| 3387 | クリエイトレストランツHD | 600 | 5/21 |
| 7513 | コジマ | 1000 | 7/2 |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | ||
| 9861 | 吉野家HD | 100 | 予約 |
| 2305 | スタジオアリス | 100 | 7/16 |
| 3086 | Jフロントリテイリング | ||
| 3222 | U.S.M.Holdings | ||
| 9414 | 日本BS放送 | ||
| 8167 | リテールパートナーズ | 100 | 予約 |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | ||
| 3048 | ビックカメラ | 100 | 予約 |
| 8278 | フジ | ||
| 2882 | イートアンド | 100 | 7/9 |
| 7514 | ヒマラヤ | 100 | 7/16 |
| 7545 | 西松屋チェーン | 1000 | 7/21 |
| 8233 | 高島屋 | ||
| 3168 | 黒谷 | ||
| 8200 | リンガーハット | 1000 | 7/16 |
| 9982 | タキヒヨー | ||
| 7085 | カーブスホールディングス | 100 | 予約 |
| 2735 | ワッツ | 100 | 7/21 |
| 9946 | ミニストップ | 100 | 予約 |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | ||
| 7611 | ハイデイ日高 | 1000 | 7/30 |
| 8244 | 近鉄百貨店 | ||
| 7607 | 進和 | 100 | 予約 |
| 4343 | イオンファンタジー | 300 | 7/30 |
| 3046 | ジンズ | ||
| 3543 | コメダHD | ||
| 7818 | トランザクション | ||
| 7520 | エコス | ||
| 3396 | フェリシモ |
おわりに
来週から8月です。別記事書きますが、平和堂もそろそろ狙っていきたいですね。
本日もお読みいただきありがとうございます。


