こんにちは、くじらです。
本日は9月優待の7/21争奪戦在庫状況と9月までに狙いたい銘柄45(在庫あり)をお届けします。
よくわかりませんが、9月優待も在庫が補充されにくくなっている銘柄が多い印象です。
やはり日興はしばらく3カ月単位でクロスを考えた方が良さそうです。
(9月優待なら、6月末くらい検討開始する。ようなイメージ)
9月優待争奪戦(7/21 17時)
人気銘柄でいうと、
コロワイド 4200株、チムニー 1600株、SRS 1000株、グルメ 16000株、サガミ
あたりは補充がありました。
9月銘柄の補充は全体的に少ないようです。
9月優待在庫状況(7/21)
全体コメント
まだ全体的に早いですが、9月末にクロスしておきたい銘柄を45個ピックアップしました。
楽天は在庫がなかったです。カブコムも銘柄によりばらつきがあるようです。
すでにコスパがかなり良い銘柄も含まれていますが、どれも8月に入ってからクロスすれば良い銘柄だと思います。本日ご紹介の銘柄は毎週末木曜日に在庫がなくなっていれば、金曜日争奪~夜9時までに在庫を抑えるやり方で良いと思います。
毎週状況はお伝えしますので、ご参考ください。
在庫状況
争奪戦以降も在庫が残っているものは 〇
在庫がなかった銘柄は空白です。
コード | 銘柄 | 日興 | カブコム | 楽天 |
---|---|---|---|---|
8173 | 上新電機 | 〇 | 〇 | |
9479 | インプレスHD | 〇 | 〇 | |
3099 | 三越伊勢丹HD | 〇 | 〇 | |
4320 | CEHD | 〇 | ||
9831 | ヤマダ電機 | 〇 | 〇 | |
8798 | アドバンスクリエイト | 〇 | ||
7646 | PLANT | 〇 | ||
7421 | カッパ・クリエイト | 〇 | ||
9041 | 近鉄グループHD | 〇 | 〇 | |
6339 | 新東工業 | 〇 | 〇 | |
2378 | ルネサンス | 〇 | ||
3397 | トリドールHD | 〇 | ||
4801 | セントラルスポーツ | 〇 | ||
4809 | パラカ | 〇 | ||
3648 | AGS | 〇 | 〇 | |
4678 | 秀英予備校 | 〇 | ||
9854 | 愛眼 | 〇 | 〇 | |
7278 | エクセディ | 〇 | 〇 | |
9994 | やまや | 〇 | ||
1726 | ビーアールHD | 〇 | ||
8103 | 明和産業 | 〇 | 〇 | |
3245 | ディア・ライフ | 〇 | 〇 | |
8101 | GSIクレオス | 〇 | ||
8136 | サンリオ | 〇 | 〇 | |
1768 | ソネック | 〇 | ||
9470 | 学研HD | 〇 | 〇 | |
4680 | ラウンドワン | 〇 | ||
1848 | 富士ピー・エス | 〇 | ||
3221 | ヨシックス | 〇 | ||
3153 | 八洲電機 | 〇 | ||
9322 | 川西倉庫 | 〇 | ||
6325 | タカキタ | 〇 | ||
7481 | 尾家産業 | 〇 | ||
4218 | ニチバン | 〇 | 〇 | |
4653 | ダイオーズ | 〇 | ||
3778 | さくらインターネット | 〇 | ||
4839 | WOWOW | 〇 | ||
7872 | エステールHD | 〇 | ||
6055 | ジャパンマテリアル | 〇 | 〇 | |
7455 | 三城HD | 〇 | 〇 | |
9882 | イエローハット | 〇 | 〇 | |
2729 | JALUX | 〇 | 〇 | |
9405 | 朝日放送グループHD | 〇 | 〇 | |
9783 | ベネッセHD | 〇 | 〇 |
おわりに
今週は7月優待権利日なので、9月優待も対象範囲を広げてみました。
また、飲食系の人気銘柄はすでに取りづらいです。
取れそうなものでは、ヨシックスやトリドールあたりかと思います。
本日もありがとうございました。