こんにちは、くじらです。
本日は9月優待家電、飲食など大人気の買い物券系優待40銘柄をピックアップしてみました。
長期保有のあるものや8/15に在庫がないものも含め、リストアップしています。
買い物券は家電店の買い物券、飲食店の食事券などありますが、どれも人気で9月を迎える前に在庫が枯渇するものも多いです。
リスト一番上の上新は端株保有で十分です。
飲食系はほぼ在庫がありません。カッパは在庫がありますが、例年9月に入ってからで間に合うと思います。
ヨシックスより下にある飲食系銘柄は9月までは在庫復活すると思いますので、欲しい銘柄はお早めに。コスト率30%以下が狙い目です。
あとはヤマダやケーズなど家電系ですが、これらもまだ早いと思いますが、コスト率20%以下になれば、クロスしても良さそうです。
今回は40銘柄リストアップしていますが、マツキヨあたりは在庫も豊富なので、コスト率25%以下でクロスしたい銘柄です。優待2000円に対して、500円以下が目安だと思います。
9月買い物券系優待リスト
コード | 銘柄 | 8/15コスト | 8/15在庫 |
8173 | 上新電機 | 450 | 〇 |
4718 | 早稲田アカデミー | 165 | |
4679 | 田谷 | 101 | |
7524 | マルシェ | 87 | |
9831 | ヤマダホールディングス | 89 | 〇 |
8207 | テンアライド | 62 | |
7421 | カッパ・クリエイト | 244 | 〇 |
7616 | コロワイド | 1829 | |
3178 | チムニー | 258 | |
9994 | やまや | 436 | |
8163 | SRSホールディングス | 1453 | |
9900 | サガミホールディングス | 1876 | |
3221 | ヨシックスホールディングス | 385 | |
4680 | ラウンドワン | 218 | 〇 |
9882 | イエローハット | 342 | 〇 |
2729 | JALUX | 293 | 〇 |
8282 | ケーズホールディングス | 207 | 〇 |
9850 | グルメ杵屋 | 176 | |
3612 | ワールド | 745 | |
7522 | ワタミ | 165 | 〇 |
9832 | オートバックスセブン | 274 | |
7458 | 第一興商 | 682 | 〇 |
8160 | 木曽路 | 415 | |
6412 | 平和 | 716 | 〇 |
8252 | 丸井グループ | 349 | 〇 |
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 899 | 〇 |
7475 | アルビス | 422 | 〇 |
9828 | 元気寿司 | 453 | |
4665 | ダスキン | 462 | 〇 |
7550 | ゼンショーホールディングス | 504 | |
9936 | 王将フードサービス | 1063 | 〇 |
1878 | 大東建託 | 2200 | 〇 |
8153 | モスフードサービス | 562 | 〇 |
8005 | スクロール | 158 | 〇 |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 765 | 〇 |
3591 | ワコールホールディングス | 2196 | 〇 |
9616 | 共立メンテナンス | 655 | 〇 |
3341 | 日本調剤 | 311 | 〇 |
8279 | ヤオコー | 1236 | 〇 |
4661 | オリエンタルランド | 11302 | 〇 |
おわりに
本日は、クオカード系、金券系に続いて、お買い物券系優待銘柄リストアップ記事を公開しました。
8/15コストも記載しておりますので、ご参考ください。9月は優待が豊富なので、コスト率は30%以下でクロスしたいものです。
本日もありがとうございました。