こんにちは、くじらです。
本日はクオカード優待厳選40の在庫変化と管理人クロス状況をお届けします。
【9月優待】大人気、利便性の高いクオカード優待厳選40
こんにちは、くじらです。 本日は9月優待クオカード系銘柄を利回りの良い40銘柄ピックアップしてみました。 長期保有のあるものや8/15に在庫がないものも含め、リストア…
来週以降はコスト20%以下になった銘柄は機械的にクロスしようと思います。
まず8/20にクロスした銘柄は記載してみました。すでに在庫がない銘柄もありますが、このリストの銘柄は順次クロスしたいです。
目次
9月クオカード系優待リスト (8/20)
スクロールできます
コード | 銘柄 | クロス済 | 8/15コスト | 8/15在庫 | 8/20在庫 |
4320 | CEホールディングス | ㇾ | 98円 | 〇 | 〇 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 178円 | |||
5974 | 中国工業 | 140円 | |||
6339 | 新東工業 | 141円 | 〇 | 〇 | |
4809 | パラカ | 307円 | |||
3648 | AGS | 156円 | 〇 | 〇 | |
8103 | 明和産業 | 83円 | 〇 | 〇 | |
1726 | ビーアールホールディングス | ㇾ | 87円 | 〇 | 〇 |
8101 | GSIクレオス | ㇾ | 184円 | 〇 | |
9322 | 川西倉庫 | ㇾ | 201円 | ||
1768 | ソネック | ㇾ | 200円 | ||
1848 | 富士ピー・エス | ㇾ | 103円 | 〇 | 〇 |
4839 | WOWOW | ㇾ | 423円 | 〇 | 〇 |
6325 | タカキタ | ㇾ | 107円 | 〇 | 〇 |
3778 | さくらインターネット | ㇾ | 109円 | 〇 | 〇 |
6055 | ジャパンマテリアル | ㇾ | 231円 | 〇 | 〇 |
7872 | エステールホールディングス | ㇾ | 117円 | 〇 | 〇 |
9405 | 朝日放送グループHD | 127円 | 〇 | ||
3839 | ODKソリューションズ | 133円 | |||
7510 | たけびし | 279円 | 〇 | ||
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 877円 | 〇 | 〇 | |
9385 | ショーエイコーポレーション | 147円 | |||
6848 | 東亜ディーケーケー | 152円 | 〇 | 〇 | |
3985 | テモナ | 153円 | |||
6292 | カワタ | 159円 | |||
3167 | TOKAIホールディングス | 484円 | 〇 | ||
2374 | セントケア・ホールディング | 161円 | 〇 | ||
3677 | システム情報 | 165円 | 〇 | 〇 | |
1909 | 日本ドライケミカル | 344円 | 〇 | ||
4333 | 東邦システムサイエンス | 344円 | 〇 | ||
9759 | NSD | 340円 | 〇 | ||
3771 | システムリサーチ | 349円 | 〇 | ||
3738 | ティーガイア | 352円 | 〇 | 〇 | |
2307 | クロスキャット | 181円 | 〇 | ||
3969 | エイトレッド | 394円 | 〇 | 〇 | |
9902 | 日伝 | 417円 | 〇 | 〇 | |
4462 | 石原ケミカル | 448円 | 〇 | 〇 | |
3392 | デリカフーズホールディングス | 238円 | |||
4958 | 長谷川香料 | 489円 | 〇 | 〇 | |
1867 | 植木組 | 269円 | 〇 | 〇 |
おわりに
今週はクオカード数銘柄のクロスをしました。まだタイミング的には早い銘柄もありますが、コスト率見ながら順次とります。クオカードは換金性も高いので、コスト率40%くらいでも取ってよいかなと思っています。
本日もありがとうございました。