おはようございます。
今回より、管理人がクロス済み9月銘柄を公開していきます。
9月銘柄は多いので、まずは株価に対して利回りが高い銘柄40個くらいを厳選しました。
その中で管理人がクロスした銘柄や予約中の銘柄を公開します。
飲食系の銘柄は人気が高いので、すでにかなり早くからクロスしています。
コロワイドはさすがに早すぎますが、株価が1700円台と安く、コスト6000円くらいでしたので、4月にクロスしています。実用があるので、コスト3割程度で取るようにしています。
目次
9月銘柄クロス済み Part1
スクロールできます
コード | 銘柄 | 枚数 | 日付 |
8173 | 上新電機 | 1 | 端株 |
4718 | 早稲田アカデミー | 100 | 7/30 |
3099 | 三越伊勢丹HD | ||
4320 | CEHD | 100 | 8/6 |
7524 | マルシェ | 1000 | 5/28 |
9831 | ヤマダ電機 | ||
8798 | アドバンスクリエイト | 100 | 8/6 |
8207 | テンアライド | 1000 | 6/4 |
2378 | ルネサンス | 500 | 7/30 |
9041 | 近鉄グループHD | ||
7421 | カッパ・クリエイト | ||
7646 | PLANT | ||
7616 | コロワイド | 500 | 4/23 |
5974 | 中国工業 | ||
6339 | 新東工業 | ||
3178 | チムニー | ||
4801 | セントラルスポーツ | 300 | 予約 |
3397 | トリドールHD | 200 | 予約 |
4809 | パラカ | ||
3648 | AGS | ||
4678 | 秀英予備校 | ||
7278 | エクセディ |
9月優待クロス済み Part2
スクロールできます
コード | 銘柄 | 枚数 | 日付 |
9994 | やまや | 100 | 7/30 |
1726 | ビーアールHD | ||
8103 | 明和産業 | ||
3245 | ディア・ライフ | ||
9900 | サガミHD | 1000 | 7/16 |
8163 | SRSHD | 1000 | 7/2 |
8101 | GSIクレオス | ||
4680 | ラウンドワン | ||
3221 | ヨシックス | 100 | 予約 |
3067 | 東京一番フーズ | ||
7819 | SHO-BI | ||
9470 | 学研HD | ||
8136 | サンリオ | ||
3153 | 八洲電機 | ||
9322 | 川西倉庫 | ||
1848 | 富士ピー・エス | ||
7213 | レシップHD | ||
7481 | 尾家産業 | ||
1768 | ソネック | 100 | 8/6 |
3778 | さくらインターネット | ||
9850 | グルメ杵屋 | 1000 | 7/16 |
おわりに
9月優待は多いのでまずは40銘柄厳選しています。すべての銘柄は取れないと思いますが、この中で8割はクロスしたいです。また別途、8月後半には、9月に入ってから取りたい銘柄もリスト化してお届けします。
本日もありがとうございました。