こんにちは、くじらです。
本日は長期認定優待のみまとめてみました。
すでに長期認定条件を満たす人も今後取得したい方にもわかりやすく整理してみました。
9月は優待銘柄が豊富ですが、長期認定系は権利日直前まで在庫が残ることが多く、低コストで取得しやすいです。1年未満が空クロス、空クロス+端株、端株のみ、クロスでは長期認定されない銘柄があるので注意が必要です。
9月長期認定銘柄特集リスト (9/3)
コード | 銘柄 | 優待内容 | 9/3在庫 | 基準日 | 長期 | 最低保有 |
7646 | PLANT | 図書カードなど 1000円相当 | 〇 | 9/20,3/20 | 1年、3年 | 記載なし |
6339 | 新東工業 | クオカード 1000円相当 | 〇 | 9/30 | 1年、3年 | 記載なし |
3648 | AGS | クオカード1000円相当 | 〇 | 3,6,9.12 | 1年 | 記載なし |
7278 | エクセディ | カタログギフト 3000円相当 | 〇 | 9/30,3/31 | 1年 | 100 |
1726 | ビーアールホールディングス | クオカード500円相当 | 〇 | 9/30,3/31 | 1年 | 記載なし |
7481 | 尾家産業 | 自社商品セット | 〇 | 9/30 | 3年 | 記載なし |
7213 | レシップホールディングス | 岐阜県産柿など | 9/30 | 3年 | 記載なし | |
4218 | ニチバン | 文房具 3500円相当 | 〇 | 3/31 | 半年 | 100 |
3612 | ワールド | 株主優待券5000円相当 | 〇 | 9/30,3/31 | 半年 | 100 |
3199 | 綿半ホールディングス | 信州特産品など 2000円相当 | 〇 | 9/30,3/31 | 1年 | 記載なし |
9832 | オートバックスセブン | 株主様優待カード1000円相当 | 〇 | 9/30,3/31 | 1年、3年 | 記載なし |
8103 | 明和産業 | クオカード500円相当 | 〇 | 9/30,3/31 | 半年、2年 | 記載なし |
8361 | 大垣共立銀行 | カタログギフト5000円相当 | 9/30,3/31 | 1年 | 500 | |
7148 | FPG | ギフトカード 2000円相当 | 〇 | 9/30,3/31 | 1年、2年、3年 | 記載なし |
4008 | 住友精化 | クオカード1000円相当 | 〇 | 9/30,3/31 | 半年 | 記載なし |
4540 | ツムラ | 自社入浴剤1本 | 〇 | 9/30 | 3年 | 記載なし |
2810 | ハウス食品グループ本社 | カレールウなど1000円相当 | 〇 | 9/30,3/31 | 半年 | 記載なし |
1952 | 新日本空調 | カタログギフト2000円相当 | 〇 | 9/30,3/31 | 2年 | 記載なし |
2001 | ニップン | 自社商品詰め合わせ 1500円相当 | 〇 | 9/30,3/31 | 1年 | 記載なし |
6370 | 栗田工業 | ミネラルウォーター18L | 〇 | 9/30,3/31 | 3年 | 記載なし |
4901 | 富士フイルムホールディングス | プリントサービスクーポン券1000円相当 | 〇 | 9/30,3/31 | 1年、3年 | 記載なし |
端株に関してはこちら
認定条件
最低保有枚数の記載がない銘柄は端株保有で長期認定される場合が多いです。
一方、最低保有数の記載がある場合、その分の空クロスが必要です。一応権利基準日にクロス(保有)した状態かつ株主番号が同一であれば、長期認定されます。
ごくまれにそれだと長期認定されない場合があります。
基準日が公表されていなかったり、公表されてる基準日以外にも株主名簿を確認している場合、記載はないが、最低保有数が決まっているなど。
基本的には会社HPかIRで公表されている条件を満たせば、長期認定されることが多いので、まずは記載通り実施されると良いと思います。
おわりに
近頃、長期認定銘柄が増えてきました。会社としては、長期保有してもらえる株主に還元したいと思うのは当然です。しかし、その一方で、突然優待を廃止するなどする企業もあり、リスクも大きいです。優待クロスをされる方は業績や長期保有条件なども考慮し、リスクが小さい優待クロスをしたいものです。
本日もありがとうございました。