おはようございます。
今週も8/6争奪戦状況と管理人クロス済み銘柄を公開します。
争奪戦状況(8/6)
人気銘柄中心に17時に在庫があった銘柄です。
飲食系人気銘柄は週末争奪戦では補充があまりないです。平日ゲリラで取るしかなさそうです。
その他、ハイデイや西松屋も取りにくい状況です。
そろそろ、吉野家やビックカメラも監視しています。これも一旦は在庫ゼロで、その後、10万単位で株が補充されています。
クリレス 300株、コシダカ 300株、スタジオアリス 14800株
リンガー 2800株、ハイデイ10200株、ヒマラヤ 1300株、西松屋 1900株
吉野家 95800株、U.SM. 43200株、ビックカメラ 234000株、ミニストップ 36500株
管理人クロス銘柄(8/6)
今週は下記銘柄をクロスしています。
リテール、フェリシモ、進和、カーブス
どれもまだ在庫はありそうですが、コスト的に納得水準なので、クロス済みです。
高島屋は良く利用するので、500株予約しました。コスト500円以下なので、いつとってもお得だと思います。
争奪戦で20万株ほどあった平和堂5000株予約済みです。
コード | 銘柄 | 株数 | クロス |
---|---|---|---|
7445 | ライトオン | ||
9979 | 大庄 | 100 | 6/4 |
2686 | ジーフット | 2000 | 5/14 |
3198 | SFPHD | 100 | 6/4 |
2157 | コシダカHD | 1000 | 7/2 |
3387 | クリエイトレストランツHD | 600 | 5/21 |
7513 | コジマ | 1000 | 7/2 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | ||
9861 | 吉野家HD | 100 | 予約 |
2305 | スタジオアリス | 100 | 7/16 |
3086 | Jフロントリテイリング | ||
3222 | U.S.M.Holdings | ||
9414 | 日本BS放送 | ||
8167 | リテールパートナーズ | 100 | 8/6 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | ||
3048 | ビックカメラ | 1000 | 予約 |
8278 | フジ | ||
2882 | イートアンド | 100 | 7/9 |
7514 | ヒマラヤ | 100 | 7/16 |
7545 | 西松屋チェーン | 1000 | 7/21 |
8233 | 高島屋 | 500 | 予約 |
3168 | 黒谷 | ||
8200 | リンガーハット | 1000 | 7/16 |
9982 | タキヒヨー | ||
7085 | カーブスホールディングス | 100 | 8/6 |
2735 | ワッツ | 100 | 7/21 |
9946 | ミニストップ | 100 | 予約 |
8127 | ヤマトインターナショナル | ||
7611 | ハイデイ日高 | 1000 | 7/30 |
8244 | 近鉄百貨店 | ||
7607 | 進和 | 100 | 8/6 |
4343 | イオンファンタジー | 300 | 7/30 |
3046 | ジンズ | ||
3543 | コメダHD | ||
7818 | トランザクション | ||
7520 | エコス | ||
3396 | フェリシモ | 100 | 8/6 |
8276 | 平和堂 | 5000 | 予約 |
おわりに
8月一発目の争奪戦では2番手銘柄も在庫がなくなる状況。争奪戦以降在庫は復活していますが、みなさん意欲的です。来週に向け平和堂を予約しています。
本日もお読みいただきありがとうございます。