こんにちは、くじらです。
本日は5月優待各銘柄のクロス時期を徹底的に分析してみました。
すでに在庫が枯渇したものもありますが、在庫が残っている銘柄も多々あります。
5月も閑散時期なので、少しでも多くの優待を取りたいですよね。
費用を少し節約しようとして、優待が取れないととても悲しいです。
特に忙しくて、争奪戦参加できない方のためにも過去傾向と今年の状況から判断して、オススメなクロス時期を分析したので、公開します。
(4/16)在庫リスト
リストは4/16夜(10時頃)時点で在庫があった銘柄のみリスト化しております。
在庫に×がついている銘柄は争奪戦に参加できる方は積極的に狙ってください。それ以外ではクロスは厳しいです。
4月中のクロスの狙いとしては、宝やクリエイト、ラクトあたりになります。コスト30~40%でもクロスをオススメします。
コード | 銘柄 | コスト(4/23) | 在庫 | クロス目標 |
2792 | ハニーズHD | 152 | × | 在庫あれば |
9278 | ブックオフグループHD | 141 | × | 在庫あれば |
6552 | GameWith | 100 | × | 在庫あれば |
2698 | キャンドゥ | 300 | × | 在庫あれば |
6044 | 三機サービス | 158 | × | 在庫あれば |
3160 | 大光 | 99 | × | 在庫あれば |
3544 | サツドラHD | 209 | × | 在庫あれば |
3201 | 日本毛織 | 142 | 〇 | コスト100円以下 |
2462 | ライク | 653 | × | 在庫あれば |
7921 | 宝印刷 | 262 | 〇 | 4/E |
3148 | クリエイトSDHD | 497 | 〇 | 4/E |
3139 | ラクト・ジャパン | 410 | 〇 | コスト400円以下 |
3349 | コスモス薬品 | 2252 | 〇 | 5/F-M |
9765 | オオバ | 590 | 〇 | |
9265 | ヤマシタヘルスケアHD | 302 | 〇 | コスト300円以下 |
1419 | タマホーム | 333 | 〇 | コスト250円以下 |
3391 | ツルハHD | 1247 | 〇 | 5/F-M |
4465 | ニイタカ | 368 | 〇 | コスト300円以下 |
1377 | サカタのタネ | 546 | 〇 | コスト300円以下 |
2791 | 大黒天物産 | 1154 | 〇 | コスト500円以下 |
3549 | クスリのアオキHD | 871 | 〇 | コスト500円以下 |
(参考)在庫リスト
4/9在庫リスト
コード | 銘柄 | コスト(4/16) |
---|---|---|
3201 | 日本毛織 | 168 |
7921 | 宝印刷 | 313 |
3148 | クリエイトSDHD | 586 |
3139 | ラクト・ジャパン | 456 |
3349 | コスモス薬品 | 2762 |
9265 | ヤマシタヘルスケアHD | 354 |
9765 | オオバ | 698 |
1419 | タマホーム | 376 |
3391 | ツルハHD | 1600 |
4465 | ニイタカ | 444 |
1377 | サカタのタネ | 660 |
2791 | 大黒天物産 | 1213 |
3549 | クスリのアオキHD | 1085 |
4/2在庫リスト
コード | 銘柄 |
---|---|
3201 | 日本毛織 |
7921 | 宝印刷 |
3139 | ラクト・ジャパン |
3148 | クリエイトSDHD |
9265 | ヤマシタヘルスケアHD |
3349 | コスモス薬品 |
9765 | オオバ |
1419 | タマホーム |
3391 | ツルハHD |
4465 | ニイタカ |
1377 | サカタのタネ |
2791 | 大黒天物産 |
3549 | クスリのアオキHD |
5月銘柄長期保有リストや優待内容リストはこちらを参照ください。記事の最後に記載しています。
おわりに
本日は5月優待各銘柄のクロス時期を徹底的に分析し、記事にしました。
5月銘柄で在庫があるものはまだコスト高のものが多いですが、4月末くらいから激変し、在庫が枯渇しやすいです。宝、ラクト、クリエイトは4月末を目途にクロスした方が良いです。管理人もクロス予定です。
本日もありがとうございました。