おはようございます。くじらです。
本日は5月優待最終クロス実績と最終日(5/26)の在庫状況を記事にしました。
ほぼ毎日在庫確認していると、各銘柄の復活特徴が良く分かります。
すでに今年の優待クロスには活用できませんが、来年のクロス時期には参考になります。
また、6月以降の優待でもどの銘柄の在庫がいつまで残るのか、予測するためにも重要なデータになります。
管理人クロス実績
コード | 銘柄 | クロス日 | クロス枚数 | コスト | 優待内容 |
6552 | GameWith | クオカード1000円相当→廃止 | |||
2792 | ハニーズHD | 4/2 | 500 | 1300 | 優待券 7000円相当 |
2698 | キャンドゥ | 4/2 | 300 | 1400 | 買物券 4400円相当 |
6044 | 三機サービス | 4/2 | 100 | 260 | クオカード 1000円相当 |
3160 | 大光 | 4/2 | 100 | 160 | アミカ商品券 1000円相当 |
3544 | サツドラHD | 4/2 | 300 | 1580 | サツドラ商品券 4500円相当 |
2462 | ライク | プレミアム優待クラブ 2500円相当(200株) | |||
7487 | 小津産業 | 5/26 | 100 | 争奪 | クオカード 1000円相当 |
3201 | 日本毛織 | 5/21 | 1000 | 370 | クオカード 500円相当+3000円分 |
7921 | 宝印刷 | 4/30 | 100 | 230 | 選べるギフト(飲食品中心) 1500円相当 |
3148 | クリエイトSDHD | 5/14 | 300 | 720 | 買物券 4500円相当 |
3139 | ラクト・ジャパン | 4/30 | 100 | 325 | クオカード 1000円相当 |
9265 | ヤマシタヘルスケアHD | クオカード 500円相当 | |||
9765 | オオバ | クオカード 1000円相当(500株) | |||
1419 | タマホーム | 5/21 | 100 | 85 | クオカード 500円相当 |
3349 | コスモス薬品 | 5/21 | 100 | 570 | 買物券 5000円相当 |
3391 | ツルハHD | 5/7 | 100 | 375 | 買物券 2500円相当 |
1377 | サカタのタネ | 5/21 | 300 | 430 | カタログギフト 2500円相当、 5/26 700株追加 |
2791 | 大黒天物産 | 5/26 | 100 | 争奪 | 果物 2000円相当 |
4465 | ニイタカ | グルメカード 500円相当 | |||
3549 | クスリのアオキHD | 5/14 | 100 | 170 | 地方名産品 2000円相当 |
ラスト3日間争奪戦在庫(5/24-26)
銘柄 | 5/24 | 5/25 | 5/26 |
---|---|---|---|
ハニーズHLD | 400 | 24000 | |
ブックオフGHD | 200 | ||
キャンドゥ | 9000 | ||
三機サービス | 100 | 2600 | |
大光 | 10000 | ||
ニッケ | 100 | 8900 | |
小津産業 | 4000 | ||
ライク | 200 | ||
TAKARA&CO | 1000 | 9000 | |
クリエイトSDH | 34000 | 600 | 41200 |
ラクト・ジャパン | 100 | 6000 | |
オオバ | 1800 | 1100 | 15000 |
ヤマシタヘルスケア | 2000 | ||
タマホーム | 900 | 500 | 13000 |
ニイタカ | 100 | 1400 | |
大黒天 | 100 | 4000 | |
サカタのタネ | 104200 | 81100 | 100000 |
コスモス | 78000 | 51000 | 109000 |
おわりに
まず、サカタのタネとコスモスに関しては、最終日でも余裕で取れたようです。
管理人はサカタは700株追加しておきました。
あとは、小津と大黒天を新規でクロスできました。これはまぐれですが、取れてよかったです。
ハニーズやキャンドゥはそこそこの枚数が最終日に追加がありました。おそらく瞬殺だったと思います。
ただ、日興証券のラストスパート在庫大放出は争奪戦に参加できる方にとってはとてもチャンスです。5/26は在庫が追加された銘柄多いので、アクセスも特定の銘柄に集中しにくい環境だったかもしれません。
こういった権利最終日に近いタイミングでクロスできると、もう無料みたいですよね。
本日もありがとうございました。