こんにちは。
本日はここまで管理人がクロスした日と枚数、コストなどを公開します。
ハニーズやキャドゥは毎年欲しいので、少しは早い時期にクロスしています。
三機や大光、サツドラも同様です。
これら運が良ければ、5月中旬くらいまで は争奪戦で在庫補充されます。
しかし、すぐに在庫切れになるので、とれないリスクよりは余裕があるうちに取っています。
Game Withは在庫補充もあまりない上に、廃止とは、残念です。
コード | 銘柄 | クロス日 | クロス枚数 | コスト | 優待内容 |
6552 | GameWith | クオカード1000円相当→廃止 | |||
2792 | ハニーズHD | 4/2 | 500 | 1300 | 優待券 7000円相当 |
2698 | キャンドゥ | 4/2 | 300 | 1400 | 買物券 4400円相当 |
6044 | 三機サービス | 4/2 | 100 | 260 | クオカード 1000円相当 |
3160 | 大光 | 4/2 | 100 | 160 | アミカ商品券 1000円相当 |
3544 | サツドラHD | 4/2 | 300 | 1580 | サツドラ商品券 4500円相当 |
2462 | ライク | プレミアム優待クラブ 2500円相当(200株) | |||
7487 | 小津産業 | クオカード 1000円相当 | |||
3201 | 日本毛織 | 予約 | クオカード 500円相当 | ||
7921 | 宝印刷 | 4/30 | 100 | 230 | 選べるギフト(飲食品中心) 1500円相当 |
3148 | クリエイトSDHD | 予約 | 買物券 1500円相当 | ||
3139 | ラクト・ジャパン | 4/30 | 100 | 325 | クオカード 1000円相当 |
9265 | ヤマシタヘルスケアHD | クオカード 500円相当 | |||
9765 | オオバ | クオカード 1000円相当(500株) | |||
1419 | タマホーム | 予約 | クオカード 500円相当 | ||
3349 | コスモス薬品 | 予約 | 買物券 5000円相当 | ||
3391 | ツルハHD | 5/7 | 買物券 2500円相当 | ||
1377 | サカタのタネ | 予約 | カタログギフト 1000円相当 | ||
2791 | 大黒天物産 | 果物 2000円相当 | |||
4465 | ニイタカ | グルメカード 500円相当 | |||
3549 | クスリのアオキHD | 予約 | 地方名産品 2000円相当 |
人気以外の銘柄では、宝やラクトを4/30にクロスしています。ここは5月GW前後にいつも在庫が枯渇しています。だいたいコスト40%以下くらいが狙い目です。
あとは、ドラッグ系など割と権利日直前にクロスする感じです。
ドラッグ系は最終日でも大量追加される銘柄が多いですね。
ドラッグ系で、大量に在庫追加がある銘柄の共通点は100株優待かつ値がさであることですね。
4月ですと、アイン。5月ですと、ツルハやコスモス、アオキあたりが条件を満たす銘柄だと思います。
だいたい権利1週間前でも間に合いそうな気がしています。
今年はこれらの銘柄データをしっかり集めておき、来年に生かしたいと思います。
本日もありがとうございました。